広尾の不動産|株式会社ランドインテリジェンス > 新築の賃貸特集

新築の賃貸特集

並び順: 表示件数:

該当公開件数59棟  空き数652    1-30棟表示

中央区月島3丁目のマンション 新築

中央区月島3丁目のマンションの画像

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
5階 26万円 - 1ヶ月 1ヶ月 1LDK 37.66㎡ 詳細を見る 追加する
5階 26万円 - 1ヶ月 1ヶ月 1LDK 38.69㎡ 詳細を見る 追加する
6階 26.1万円 - 1ヶ月 1ヶ月 1LDK 37.66㎡ 詳細を見る 追加する
6階 26.1万円 - 1ヶ月 1ヶ月 1LDK 38.69㎡ 詳細を見る 追加する
7階 25.4万円 - 1ヶ月 1ヶ月 1LDK 37.66㎡ 詳細を見る 追加する
7階 26.2万円 - 1ヶ月 1ヶ月 1LDK 38.69㎡ 詳細を見る 追加する
8階 25.5万円 - 1ヶ月 1ヶ月 1LDK 37.66㎡ 詳細を見る 追加する
9階 23.8万円 15,000円 1ヶ月 1LDK 37.66㎡ 詳細を見る 追加する
9階 24万円 15,000円 1ヶ月 1LDK 38.69㎡ 詳細を見る 追加する
9階 25.6万円 - 1ヶ月 1ヶ月 1LDK 37.66㎡ 詳細を見る 追加する
13階 26.9万円 20,000円 1LDK 38.69㎡ 詳細を見る 追加する
14階 27万円 20,000円 1LDK 38.69㎡ 詳細を見る 追加する
15階 27.1万円 20,000円 1LDK 38.69㎡ 詳細を見る 追加する
15階 48.7万円 - 1ヶ月 1ヶ月 2LDK 68.95㎡ 詳細を見る 追加する
16階 27.2万円 20,000円 1LDK 38.69㎡ 詳細を見る 追加する
20階 62万円 - 1ヶ月 1ヶ月 3LDK 83.68㎡ 詳細を見る 追加する
21階 28.2万円 20,000円 1LDK 38.69㎡ 詳細を見る 追加する
22階 28.3万円 20,000円 1LDK 38.69㎡ 詳細を見る 追加する
24階 38万円 20,000円 1ヶ月 1ヶ月 2LDK 60.44㎡ 詳細を見る 追加する
24階 44.7万円 - 1ヶ月 1ヶ月 2LDK 61.71㎡ 詳細を見る 追加する
26階 44.9万円 - 1ヶ月 1ヶ月 2LDK 61.71㎡ 詳細を見る 追加する
27階 28.2万円 20,000円 1LDK 38.69㎡ 詳細を見る 追加する
27階 47万円 - 1ヶ月 1ヶ月 2LDK 61.71㎡ 詳細を見る 追加する
28階 28.9万円 20,000円 1LDK 38.69㎡ 詳細を見る 追加する
41階 67.3万円 30,000円 0.5ヶ月 1ヶ月 3LDK+1S(納戸) 78.52㎡ 詳細を見る 追加する
43階 39.8万円 - 1ヶ月 1ヶ月 2LDK 55.45㎡ 詳細を見る 追加する
49階 42万円 - 1ヶ月 1ヶ月 2LDK 55.82㎡ 詳細を見る 追加する
54階 97万円 30,000円 0.5ヶ月 1ヶ月 3LDK 91.25㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の空室情報(全28件)を見る

港区赤坂2丁目のマンション 新築

港区赤坂2丁目のマンションの画像

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
1階 29.8万円 15,000円 1ヶ月 1ヶ月 1LDK 40.24㎡ 詳細を見る 追加する
2階 17.7万円 10,000円 1ヶ月 1ヶ月 1DK 25.12㎡ 詳細を見る 追加する
2階 30.1万円 15,000円 1ヶ月 1ヶ月 1LDK 40.24㎡ 詳細を見る 追加する
2階 31.2万円 20,000円 1ヶ月 1ヶ月 2LDK 44.71㎡ 詳細を見る 追加する
2階 31.8万円 20,000円 1ヶ月 1ヶ月 2LDK 45.66㎡ 詳細を見る 追加する
3階 17.8万円 10,000円 1ヶ月 1ヶ月 1DK 25.12㎡ 詳細を見る 追加する
3階 30.2万円 15,000円 1ヶ月 1ヶ月 1LDK 40.24㎡ 詳細を見る 追加する
3階 31.4万円 20,000円 1ヶ月 1ヶ月 2LDK 44.71㎡ 詳細を見る 追加する
3階 32万円 20,000円 1ヶ月 1ヶ月 2LDK 45.66㎡ 詳細を見る 追加する
4階 17.9万円 10,000円 1ヶ月 1ヶ月 1DK 25.12㎡ 詳細を見る 追加する
4階 30.3万円 15,000円 1ヶ月 1ヶ月 1LDK 40.24㎡ 詳細を見る 追加する
4階 31.5万円 20,000円 1ヶ月 1ヶ月 2LDK 44.71㎡ 詳細を見る 追加する
4階 32万円 20,000円 1ヶ月 1ヶ月 2LDK 45.66㎡ 詳細を見る 追加する
5階 18.1万円 10,000円 1ヶ月 1ヶ月 1DK 25.12㎡ 詳細を見る 追加する
5階 34.5万円 20,000円 1ヶ月 1ヶ月 2LDK 44.71㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の空室情報(全15件)を見る

中央区八重洲1丁目のマンション 新築

中央区八重洲1丁目のマンションの画像

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
5階 200万円 - 1ヶ月 1ヶ月 1LDK 69.69㎡ 詳細を見る 追加する
6階 96万円 - 1ヶ月 1ヶ月 1LDK 53.00㎡ 詳細を見る 追加する

文京区目白台2丁目のマンション 新築

文京区目白台2丁目のマンションの画像

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
8階 30.4万円 20,000円 2LDK 50.68㎡ 詳細を見る 追加する

江東区有明1丁目のマンション 新築

江東区有明1丁目のマンションの画像

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
4階 16.9万円 20,000円 1ヶ月 1LDK 39.84㎡ 詳細を見る 追加する
4階 16.9万円 20,000円 1ヶ月 1K 39.84㎡ 詳細を見る 追加する
4階 17.2万円 20,000円 1ヶ月 1LDK 39.84㎡ 詳細を見る 追加する
4階 17.5万円 20,000円 1ヶ月 1K 39.84㎡ 詳細を見る 追加する
4階 17.5万円 20,000円 1ヶ月 1K 39.84㎡ 詳細を見る 追加する
4階 17.9万円 20,000円 1ヶ月 1LDK 39.84㎡ 詳細を見る 追加する
4階 19.7万円 20,000円 1ヶ月 1LDK 39.84㎡ 詳細を見る 追加する
4階 20万円 20,000円 1ヶ月 1LDK 39.84㎡ 詳細を見る 追加する
4階 21.2万円 20,000円 1ヶ月 1LDK 39.98㎡ 詳細を見る 追加する
6階 18.1万円 20,000円 1ヶ月 1LDK 39.84㎡ 詳細を見る 追加する
6階 18.1万円 20,000円 1ヶ月 1LDK 39.84㎡ 詳細を見る 追加する
6階 18.1万円 20,000円 1ヶ月 1LDK 39.84㎡ 詳細を見る 追加する
6階 18.1万円 20,000円 1ヶ月 1LDK 39.84㎡ 詳細を見る 追加する
6階 18.5万円 20,000円 1ヶ月 1LDK 39.84㎡ 詳細を見る 追加する
6階 18.5万円 20,000円 1ヶ月 1LDK 39.84㎡ 詳細を見る 追加する
6階 18.7万円 20,000円 1ヶ月 1LDK 39.84㎡ 詳細を見る 追加する
6階 18.7万円 20,000円 1ヶ月 1LDK 39.84㎡ 詳細を見る 追加する
6階 18.9万円 20,000円 1ヶ月 1LDK 39.84㎡ 詳細を見る 追加する
6階 18.9万円 20,000円 1ヶ月 1LDK 39.84㎡ 詳細を見る 追加する
6階 20.3万円 20,000円 1ヶ月 1LDK 39.84㎡ 詳細を見る 追加する
6階 20.3万円 20,000円 1ヶ月 1LDK 39.84㎡ 詳細を見る 追加する
6階 20.3万円 20,000円 1ヶ月 1LDK 39.84㎡ 詳細を見る 追加する
6階 21.4万円 20,000円 1ヶ月 1LDK 39.98㎡ 詳細を見る 追加する
7階 17.6万円 20,000円 1ヶ月 1LDK 39.84㎡ 詳細を見る 追加する
7階 17.6万円 20,000円 1ヶ月 1LDK 39.84㎡ 詳細を見る 追加する
7階 17.6万円 20,000円 1ヶ月 1K 39.84㎡ 詳細を見る 追加する
7階 17.6万円 20,000円 1ヶ月 1K 39.84㎡ 詳細を見る 追加する
7階 17.6万円 20,000円 1ヶ月 1LDK 39.84㎡ 詳細を見る 追加する
7階 17.8万円 20,000円 1ヶ月 1K 39.84㎡ 詳細を見る 追加する
7階 17.8万円 20,000円 1ヶ月 1LDK 39.84㎡ 詳細を見る 追加する
7階 18.5万円 20,000円 1ヶ月 1LDK 39.84㎡ 詳細を見る 追加する
8階 17.2万円 20,000円 1ヶ月 1K 39.84㎡ 詳細を見る 追加する
8階 17.7万円 20,000円 1ヶ月 1LDK 39.84㎡ 詳細を見る 追加する
8階 17.7万円 20,000円 1ヶ月 1LDK 39.84㎡ 詳細を見る 追加する
8階 17.7万円 20,000円 1ヶ月 1LDK 39.84㎡ 詳細を見る 追加する
8階 17.7万円 20,000円 1ヶ月 1LDK 39.84㎡ 詳細を見る 追加する
8階 17.7万円 20,000円 1ヶ月 1LDK 39.84㎡ 詳細を見る 追加する
8階 17.7万円 20,000円 1ヶ月 1LDK 39.84㎡ 詳細を見る 追加する
8階 17.7万円 20,000円 1ヶ月 1LDK 39.84㎡ 詳細を見る 追加する
8階 17.7万円 20,000円 1ヶ月 1LDK 39.84㎡ 詳細を見る 追加する
10階 18.3万円 20,000円 1ヶ月 1LDK 39.84㎡ 詳細を見る 追加する
10階 18.5万円 20,000円 1ヶ月 1LDK 39.84㎡ 詳細を見る 追加する
10階 18.5万円 20,000円 1ヶ月 1LDK 39.84㎡ 詳細を見る 追加する
10階 18.5万円 20,000円 1ヶ月 1LDK 39.84㎡ 詳細を見る 追加する
10階 18.9万円 20,000円 1ヶ月 1LDK 39.84㎡ 詳細を見る 追加する
10階 19.1万円 20,000円 1ヶ月 1LDK 39.84㎡ 詳細を見る 追加する
10階 19.1万円 20,000円 1ヶ月 1LDK 39.84㎡ 詳細を見る 追加する
10階 19.1万円 20,000円 1ヶ月 1LDK 39.84㎡ 詳細を見る 追加する
10階 19.3万円 20,000円 1ヶ月 1LDK 39.84㎡ 詳細を見る 追加する
10階 20.7万円 20,000円 1ヶ月 1LDK 39.84㎡ 詳細を見る 追加する
10階 20.7万円 20,000円 1ヶ月 1LDK 39.84㎡ 詳細を見る 追加する
11階 18万円 20,000円 1ヶ月 1LDK 39.84㎡ 詳細を見る 追加する
11階 18万円 20,000円 1ヶ月 1LDK 39.84㎡ 詳細を見る 追加する
11階 18万円 20,000円 1ヶ月 1LDK 39.84㎡ 詳細を見る 追加する
11階 18万円 20,000円 1ヶ月 1LDK 39.84㎡ 詳細を見る 追加する
11階 18万円 20,000円 1ヶ月 1LDK 39.84㎡ 詳細を見る 追加する
11階 18万円 20,000円 1ヶ月 1LDK 39.84㎡ 詳細を見る 追加する
11階 18万円 20,000円 1ヶ月 1LDK 39.84㎡ 詳細を見る 追加する
11階 18万円 20,000円 1ヶ月 1K 39.84㎡ 詳細を見る 追加する
11階 18万円 20,000円 1ヶ月 1K 39.84㎡ 詳細を見る 追加する
11階 18万円 20,000円 1ヶ月 1K 39.84㎡ 詳細を見る 追加する
11階 18.2万円 20,000円 1ヶ月 1LDK 39.84㎡ 詳細を見る 追加する
11階 18.2万円 20,000円 1ヶ月 1LDK 39.84㎡ 詳細を見る 追加する
11階 18.2万円 20,000円 1ヶ月 1LDK 39.84㎡ 詳細を見る 追加する
11階 18.2万円 20,000円 1ヶ月 1LDK 39.84㎡ 詳細を見る 追加する
11階 18.2万円 20,000円 1ヶ月 1K 39.84㎡ 詳細を見る 追加する
11階 18.2万円 20,000円 1ヶ月 1K 39.84㎡ 詳細を見る 追加する
11階 18.2万円 20,000円 1ヶ月 1LDK 39.84㎡ 詳細を見る 追加する
12階 17.6万円 20,000円 1ヶ月 1K 39.84㎡ 詳細を見る 追加する
12階 17.6万円 20,000円 1ヶ月 1K 39.84㎡ 詳細を見る 追加する
12階 18.1万円 20,000円 1ヶ月 1LDK 39.84㎡ 詳細を見る 追加する
12階 18.1万円 20,000円 1ヶ月 1LDK 39.84㎡ 詳細を見る 追加する
12階 18.1万円 20,000円 1ヶ月 1LDK 39.84㎡ 詳細を見る 追加する
12階 18.1万円 20,000円 1ヶ月 1LDK 39.84㎡ 詳細を見る 追加する
12階 18.1万円 20,000円 1ヶ月 1LDK 39.84㎡ 詳細を見る 追加する
12階 18.1万円 20,000円 1ヶ月 1LDK 39.84㎡ 詳細を見る 追加する
12階 18.1万円 20,000円 1ヶ月 1LDK 39.84㎡ 詳細を見る 追加する
15階 52万円 30,000円 1ヶ月 3LDK 79.68㎡ 詳細を見る 追加する
15階 54.5万円 30,000円 1ヶ月 3LDK 79.68㎡ 詳細を見る 追加する
15階 86.5万円 30,000円 1ヶ月 4LDK 119.52㎡ 詳細を見る 追加する
15階 86.5万円 30,000円 1ヶ月 4LDK 119.52㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の空室情報(全81件)を見る

目黒区柿の木坂2丁目のマンション 新築

目黒区柿の木坂2丁目のマンションの画像

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
1階 28万円 15,000円 2LDK 52.53㎡ 詳細を見る 追加する
1階 28.5万円 15,000円 2LDK 54.67㎡ 詳細を見る 追加する
1階 32万円 15,000円 2LDK 62.96㎡ 詳細を見る 追加する
1階 35万円 20,000円 3LDK 68.13㎡ 詳細を見る 追加する
1階 37.5万円 15,000円 3LDK 79.80㎡ 詳細を見る 追加する
2階 17.9万円 10,000円 1DK 29.27㎡ 詳細を見る 追加する
2階 17.9万円 10,000円 1DK 28.18㎡ 詳細を見る 追加する
3階 43万円 20,000円 3LDK 75.54㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の空室情報(全8件)を見る

千代田区麹町3丁目のマンション 新築

千代田区麹町3丁目のマンションの画像

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
3階 30万円 - 1ヶ月 1ヶ月 1LDK 42.85㎡ 詳細を見る 追加する
3階 30.7万円 - 1ヶ月 1ヶ月 1LDK 44.17㎡ 詳細を見る 追加する
3階 34.6万円 - 1ヶ月 1ヶ月 1LDK 49.65㎡ 詳細を見る 追加する
4階 34.7万円 - 1ヶ月 1ヶ月 1LDK 49.65㎡ 詳細を見る 追加する
4階 44.1万円 - 1ヶ月 1ヶ月 2LDK 62.38㎡ 詳細を見る 追加する
5階 34.8万円 - 1ヶ月 1ヶ月 1LDK 49.65㎡ 詳細を見る 追加する
5階 40.8万円 - 1ヶ月 1ヶ月 2LDK 58.23㎡ 詳細を見る 追加する
5階 44.2万円 - 1ヶ月 1ヶ月 2LDK 62.38㎡ 詳細を見る 追加する
6階 34.9万円 - 1ヶ月 1ヶ月 1LDK 49.65㎡ 詳細を見る 追加する
7階 36万円 - 1ヶ月 1ヶ月 1LDK 49.65㎡ 詳細を見る 追加する
9階 30万円 - 1ヶ月 1ヶ月 1LDK 42.85㎡ 詳細を見る 追加する
9階 41.1万円 - 1ヶ月 1ヶ月 2LDK 58.23㎡ 詳細を見る 追加する
9階 44.6万円 - 1ヶ月 1ヶ月 2LDK 62.38㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の空室情報(全13件)を見る

中野区中野4丁目のマンション 新築

中野区中野4丁目のマンションの画像

  • 住所東京都中野区中野4丁目
  • 交通
    • 築年築1年未満
    • 階数24階建 地下2階
    • 構造鉄骨鉄筋コンクリート

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
4階 48万円 20,000円 1ヶ月 2ヶ月 3LDK 78.61㎡ 詳細を見る 追加する
5階 30.5万円 20,000円 1ヶ月 1ヶ月 2LDK 56.90㎡ 詳細を見る 追加する
5階 40.9万円 20,000円 1ヶ月 1ヶ月 3LDK 70.56㎡ 詳細を見る 追加する
6階 23.5万円 20,000円 1ヶ月 1ヶ月 1LDK 44.45㎡ 詳細を見る 追加する
6階 33.8万円 20,000円 1ヶ月 1ヶ月 3LDK 66.60㎡ 詳細を見る 追加する
6階 33.8万円 20,000円 1ヶ月 1ヶ月 3LDK 66.60㎡ 詳細を見る 追加する
7階 21.2万円 20,000円 1ヶ月 1ヶ月 1LDK 44.45㎡ 詳細を見る 追加する
8階 15.7万円 15,000円 1ヶ月 1ヶ月 1DK 30.65㎡ 詳細を見る 追加する
8階 29.3万円 20,000円 1ヶ月 1ヶ月 1LDK 55.01㎡ 詳細を見る 追加する
13階 23.8万円 20,000円 1ヶ月 1ヶ月 1LDK 48.40㎡ 詳細を見る 追加する
13階 28万円 20,000円 1ヶ月 1ヶ月 2LDK 55.00㎡ 詳細を見る 追加する
14階 44万円 20,000円 1ヶ月 1ヶ月 3LDK 68.76㎡ 詳細を見る 追加する
15階 15.8万円 15,000円 1ヶ月 1ヶ月 1DK 31.43㎡ 詳細を見る 追加する
16階 33.5万円 20,000円 1ヶ月 1ヶ月 2LDK 57.95㎡ 詳細を見る 追加する
16階 49.9万円 20,000円 1ヶ月 1ヶ月 3LDK 85.82㎡ 詳細を見る 追加する
18階 19.8万円 20,000円 1ヶ月 1ヶ月 1LDK 36.97㎡ 詳細を見る 追加する
19階 16万円 15,000円 1ヶ月 1ヶ月 1DK 30.65㎡ 詳細を見る 追加する
19階 16万円 15,000円 1ヶ月 1ヶ月 1DK 30.65㎡ 詳細を見る 追加する
19階 16万円 15,000円 1ヶ月 1ヶ月 1DK 30.65㎡ 詳細を見る 追加する
19階 16.2万円 15,000円 1ヶ月 1ヶ月 1DK 31.43㎡ 詳細を見る 追加する
19階 16.2万円 15,000円 1ヶ月 1ヶ月 1DK 30.65㎡ 詳細を見る 追加する
22階 16.3万円 15,000円 1ヶ月 1ヶ月 1DK 30.65㎡ 詳細を見る 追加する
22階 16.3万円 15,000円 1ヶ月 1ヶ月 1DK 30.65㎡ 詳細を見る 追加する
22階 16.4万円 15,000円 1ヶ月 1ヶ月 1DK 30.65㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の空室情報(全24件)を見る

江東区塩浜2丁目のマンション 新築

江東区塩浜2丁目のマンションの画像

  • 住所東京都江東区塩浜2丁目
  • 交通
    • 築年築1年未満
    • 階数18階建
    • 構造鉄筋コンクリート

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
2階 20.4万円 20,000円 1ヶ月 1LDK 39.87㎡ 詳細を見る 追加する
3階 20.6万円 20,000円 1ヶ月 1LDK 39.87㎡ 詳細を見る 追加する
3階 21.8万円 30,000円 1ヶ月 2LDK 46.37㎡ 詳細を見る 追加する
3階 21.9万円 30,000円 1ヶ月 2LDK 46.63㎡ 詳細を見る 追加する
10階 35万円 30,000円 1ヶ月 3LDK 67.40㎡ 詳細を見る 追加する
14階 22.3万円 20,000円 1ヶ月 1LDK 39.87㎡ 詳細を見る 追加する
14階 25.6万円 30,000円 1ヶ月 2LDK 46.37㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の空室情報(全7件)を見る

港区南青山6丁目のマンション 新築

港区南青山6丁目のマンションの画像

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
2階 42.6万円 - 1ヶ月 1ヶ月 1LDK 51.20㎡ 詳細を見る 追加する
2階 56.6万円 - 1ヶ月 1ヶ月 2LDK 65.05㎡ 詳細を見る 追加する
2階 56.6万円 - 1ヶ月 1ヶ月 2LDK 61.70㎡ 詳細を見る 追加する
2階 64.7万円 - 1ヶ月 1ヶ月 2LDK 70.43㎡ 詳細を見る 追加する
2階 65.7万円 - 1ヶ月 1ヶ月 2LDK 70.92㎡ 詳細を見る 追加する
3階 33.7万円 - 1ヶ月 1ヶ月 1LDK 40.63㎡ 詳細を見る 追加する
3階 42.7万円 - 1ヶ月 1ヶ月 1LDK 51.20㎡ 詳細を見る 追加する
3階 56.7万円 - 1ヶ月 1ヶ月 2LDK 65.05㎡ 詳細を見る 追加する
3階 56.7万円 - 1ヶ月 1ヶ月 2LDK 61.70㎡ 詳細を見る 追加する
3階 64.8万円 - 1ヶ月 1ヶ月 2LDK 70.43㎡ 詳細を見る 追加する
3階 65.8万円 - 1ヶ月 1ヶ月 2LDK 70.92㎡ 詳細を見る 追加する
4階 42.8万円 - 1ヶ月 1ヶ月 1LDK 51.20㎡ 詳細を見る 追加する
4階 56.8万円 - 1ヶ月 1ヶ月 2LDK 65.05㎡ 詳細を見る 追加する
4階 56.8万円 - 1ヶ月 1ヶ月 2LDK 61.70㎡ 詳細を見る 追加する
4階 64.9万円 - 1ヶ月 1ヶ月 2LDK 70.43㎡ 詳細を見る 追加する
4階 65.9万円 - 1ヶ月 1ヶ月 2LDK 70.92㎡ 詳細を見る 追加する
5階 33.9万円 - 1ヶ月 1ヶ月 1LDK 40.63㎡ 詳細を見る 追加する
5階 42.9万円 - 1ヶ月 1ヶ月 1LDK 51.20㎡ 詳細を見る 追加する
5階 56.9万円 - 1ヶ月 1ヶ月 2LDK 65.05㎡ 詳細を見る 追加する
5階 56.9万円 - 1ヶ月 1ヶ月 2LDK 61.70㎡ 詳細を見る 追加する
5階 65万円 - 1ヶ月 1ヶ月 2LDK 70.43㎡ 詳細を見る 追加する
5階 66万円 - 1ヶ月 1ヶ月 2LDK 70.92㎡ 詳細を見る 追加する
6階 34万円 - 1ヶ月 1ヶ月 1LDK 40.63㎡ 詳細を見る 追加する
6階 43万円 - 1ヶ月 1ヶ月 1LDK 51.20㎡ 詳細を見る 追加する
6階 57万円 - 1ヶ月 1ヶ月 2LDK 61.70㎡ 詳細を見る 追加する
6階 57万円 - 1ヶ月 1ヶ月 2LDK 65.05㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の空室情報(全26件)を見る

品川区西五反田6丁目のマンション 新築

品川区西五反田6丁目のマンションの画像

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
3階 17.6万円 15,000円 1ヶ月 1LDK 32.67㎡ 詳細を見る 追加する
3階 20万円 15,000円 1ヶ月 1LDK 35.74㎡ 詳細を見る 追加する
3階 20.3万円 15,000円 1ヶ月 1LDK 35.95㎡ 詳細を見る 追加する
3階 21.9万円 15,000円 1ヶ月 1LDK 39.27㎡ 詳細を見る 追加する
3階 22.5万円 15,000円 1ヶ月 1LDK 40.29㎡ 詳細を見る 追加する
3階 25万円 15,000円 1ヶ月 1LDK 44.43㎡ 詳細を見る 追加する
3階 27.7万円 15,000円 1ヶ月 1LDK 49.44㎡ 詳細を見る 追加する
7階 18.8万円 15,000円 1ヶ月 1LDK 32.67㎡ 詳細を見る 追加する
7階 21万円 15,000円 1ヶ月 1LDK 35.74㎡ 詳細を見る 追加する
7階 21.3万円 15,000円 1ヶ月 1LDK 35.95㎡ 詳細を見る 追加する
7階 23.3万円 15,000円 1ヶ月 1LDK 39.27㎡ 詳細を見る 追加する
7階 23.7万円 15,000円 1ヶ月 1LDK 40.29㎡ 詳細を見る 追加する
7階 26.6万円 15,000円 1ヶ月 1LDK 44.43㎡ 詳細を見る 追加する
7階 29.6万円 15,000円 1ヶ月 1LDK 49.44㎡ 詳細を見る 追加する
11階 19万円 15,000円 1ヶ月 1LDK 32.67㎡ 詳細を見る 追加する
11階 21.3万円 15,000円 1ヶ月 1LDK 35.74㎡ 詳細を見る 追加する
11階 24万円 15,000円 1ヶ月 1LDK 40.29㎡ 詳細を見る 追加する
11階 25.2万円 15,000円 1ヶ月 1LDK 40.39㎡ 詳細を見る 追加する
11階 27.5万円 20,000円 1ヶ月 2LDK 49.10㎡ 詳細を見る 追加する
11階 40.3万円 20,000円 1ヶ月 2LDK 61.84㎡ 詳細を見る 追加する
11階 41万円 20,000円 1ヶ月 2LDK 63.72㎡ 詳細を見る 追加する
15階 19.3万円 15,000円 1ヶ月 1LDK 32.67㎡ 詳細を見る 追加する
15階 21.8万円 15,000円 1ヶ月 1LDK 35.74㎡ 詳細を見る 追加する
15階 24.8万円 15,000円 1ヶ月 1LDK 40.29㎡ 詳細を見る 追加する
15階 25.8万円 15,000円 1ヶ月 1LDK 40.39㎡ 詳細を見る 追加する
15階 28.2万円 20,000円 1ヶ月 2LDK 49.10㎡ 詳細を見る 追加する
15階 41.3万円 20,000円 1ヶ月 2LDK 61.84㎡ 詳細を見る 追加する
15階 42万円 20,000円 1ヶ月 2LDK 63.72㎡ 詳細を見る 追加する
20階 19.9万円 15,000円 1ヶ月 1LDK 30.88㎡ 詳細を見る 追加する
20階 25.6万円 15,000円 1ヶ月 1LDK 40.29㎡ 詳細を見る 追加する
20階 28.7万円 20,000円 1ヶ月 2LDK 49.10㎡ 詳細を見る 追加する
20階 42.3万円 20,000円 1ヶ月 2LDK 61.84㎡ 詳細を見る 追加する
20階 43万円 20,000円 1ヶ月 2LDK 63.72㎡ 詳細を見る 追加する
20階 52.5万円 25,000円 1ヶ月 2LDK 77.06㎡ 詳細を見る 追加する
21階 19.5万円 15,000円 1ヶ月 1LDK 32.76㎡ 詳細を見る 追加する
21階 25.6万円 15,000円 1ヶ月 1LDK 40.29㎡ 詳細を見る 追加する
21階 28.7万円 20,000円 1ヶ月 2LDK 49.10㎡ 詳細を見る 追加する
21階 42.7万円 20,000円 1ヶ月 2LDK 61.84㎡ 詳細を見る 追加する
21階 43.5万円 20,000円 1ヶ月 2LDK 63.72㎡ 詳細を見る 追加する
21階 52.5万円 25,000円 1ヶ月 2LDK 77.06㎡ 詳細を見る 追加する
23階 22.6万円 15,000円 1ヶ月 1LDK 32.76㎡ 詳細を見る 追加する
24階 22.8万円 15,000円 1ヶ月 1LDK 32.76㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の空室情報(全42件)を見る

新宿区神楽坂3丁目のマンション 新築

新宿区神楽坂3丁目のマンションの画像

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
5階 29.9万円 - 1ヶ月 1ヶ月 1LDK 42.53㎡ 詳細を見る 追加する
5階 36万円 - 1ヶ月 1ヶ月 1LDK 47.55㎡ 詳細を見る 追加する
6階 32.5万円 - 1ヶ月 1ヶ月 1LDK 42.53㎡ 詳細を見る 追加する
6階 38.5万円 - 1ヶ月 1ヶ月 1LDK 47.55㎡ 詳細を見る 追加する
8階 110万円 - 1ヶ月 1ヶ月 2LDK 100.42㎡ 詳細を見る 追加する

世田谷区新町2丁目のマンション 新築

世田谷区新町2丁目のマンションの画像

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
8階 37.5万円 20,000円 1ヶ月 3LDK 68.08㎡ 詳細を見る 追加する

豊島区巣鴨3丁目のマンション 新築

豊島区巣鴨3丁目のマンションの画像

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
6階 22.5万円 20,000円 1ヶ月 1ヶ月 1LDK 43.17㎡ 詳細を見る 追加する

渋谷区代々木3丁目のマンション 新築

渋谷区代々木3丁目のマンションの画像

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
6階 44.5万円 25,000円 1ヶ月 1ヶ月 2LDK 56.46㎡ 詳細を見る 追加する
6階 62万円 30,000円 1ヶ月 1ヶ月 3LDK 75.14㎡ 詳細を見る 追加する
9階 145万円 - 1ヶ月 1ヶ月 3LDK 121.87㎡ 詳細を見る 追加する

渋谷区渋谷4丁目のマンション 新築

渋谷区渋谷4丁目のマンションの画像

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
1階 300万円 - 2ヶ月 1ヶ月 4LDK 250.80㎡ 詳細を見る 追加する
1階 320万円 - 2ヶ月 1ヶ月 4+1S(納戸) 265.85㎡ 詳細を見る 追加する
2階 340万円 - 2ヶ月 1ヶ月 4LDK 268.45㎡ 詳細を見る 追加する

目黒区東山2丁目のマンション

目黒区東山2丁目のマンションの画像

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
7階 16.6万円 10,000円 1ヶ月 1K 25.44㎡ 詳細を見る 追加する

中央区日本橋茅場町2丁目のマンション 新築

