広尾の不動産|株式会社ランドインテリジェンス > 物件一覧 > 3ページ目

ペットの検索結果一覧(3ページ目)

選択中の検索条件

キーワード
ペット
賃料
下限なし~上限なし
面積
下限なし~上限なし
築年数
指定しない
駅徒歩
指定しない
間取り
指定なし
設備条件
指定なし
  • この条件の物件を問い合わせる
  • この条件で地域を変更
  • この条件で沿線から検索

フリーワード検索

検索結果を見る

「ペット」の検索結果一覧

並び順: 表示件数:

該当公開件数516棟  空き数1724件    61-90棟表示

江東区門前仲町2丁目のマンション

江東区門前仲町2丁目のマンションの画像

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
6階 13.3万円 10,000円 1ヶ月 1ヶ月 1K 25.35㎡ 詳細を見る 追加する
12階 13.1万円 10,000円 1ヶ月 1ヶ月 1K 25.44㎡ 詳細を見る 追加する
15階 18.7万円 12,000円 1ヶ月 1ヶ月 1DK 34.60㎡ 詳細を見る 追加する

目黒区青葉台2丁目のマンション

目黒区青葉台2丁目のマンションの画像

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
2階 34.3万円 10,000円 1ヶ月 1LDK 53.45㎡ 詳細を見る 追加する

品川区東五反田4丁目のマンション

品川区東五反田4丁目のマンションの画像

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
2階 27.4万円 - 2ヶ月 1LDK 49.63㎡ 詳細を見る 追加する
3階 26.7万円 - 1ヶ月 1ヶ月 1LDK 44.52㎡ 詳細を見る 追加する
3階 27.4万円 - 1ヶ月 1ヶ月 1LDK 45.70㎡ 詳細を見る 追加する
4階 23.2万円 - 1ヶ月 1ヶ月 1LDK 40.61㎡ 詳細を見る 追加する
4階 23.3万円 - 1ヶ月 1ヶ月 1LDK 38.76㎡ 詳細を見る 追加する
7階 35.3万円 - 2ヶ月 2LDK 61.13㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の空室情報(全6件)を見る

渋谷区千駄ヶ谷3丁目のマンション

渋谷区千駄ヶ谷3丁目のマンションの画像

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
1階 17.1万円 10,000円 1ヶ月 1R+1S(納戸) 30.76㎡ 詳細を見る 追加する
1階 21.3万円 10,000円 1ヶ月 1LDK 36.97㎡ 詳細を見る 追加する
1階 24.1万円 10,000円 1ヶ月 1LDK 40.79㎡ 詳細を見る 追加する

渋谷区恵比寿3丁目のマンション

渋谷区恵比寿3丁目のマンションの画像

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
2階 12.1万円 8,000円 1ヶ月 1R 16.68㎡ 詳細を見る 追加する

品川区北品川3丁目のマンション

品川区北品川3丁目のマンションの画像

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
2階 27万円 - 1ヶ月 1ヶ月 1LDK 53.85㎡ 詳細を見る 追加する
3階 52万円 - 1ヶ月 1ヶ月 3LDK 112.39㎡ 詳細を見る 追加する

パークハビオ人形町

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
9階 18.9万円 10,000円 1ヶ月 1ヶ月 1LDK 30.00㎡ 詳細を見る 追加する

中央区新川1丁目のマンション

中央区新川1丁目のマンションの画像

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
2階 17.7万円 15,000円 1ヶ月 1ヶ月 1LDK 35.68㎡ 詳細を見る 追加する
4階 18.2万円 15,000円 1ヶ月 1ヶ月 1LDK 35.68㎡ 詳細を見る 追加する
11階 20.8万円 15,000円 1ヶ月 1ヶ月 1LDK 40.55㎡ 詳細を見る 追加する

港区赤坂2丁目のマンション

港区赤坂2丁目のマンションの画像

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
4階 28万円 - 1ヶ月 1LDK 49.50㎡ 詳細を見る 追加する
6階 16万円 - 1ヶ月 1ヶ月 1R 26.45㎡ 詳細を見る 追加する
9階 15.7万円 - 1ヶ月 1R 26.45㎡ 詳細を見る 追加する
11階 28.8万円 - 1ヶ月 1LDK 49.50㎡ 詳細を見る 追加する
13階 27.8万円 - 1ヶ月 1LDK 44.31㎡ 詳細を見る 追加する

パークアクシス赤坂山王

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
14階 39万円 - 1ヶ月 1ヶ月 2LDK 54.90㎡ 詳細を見る 追加する

パークアクシス茅場町

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
7階 13.6万円 10,000円 1ヶ月 1ヶ月 1R 25.62㎡ 詳細を見る 追加する

オーキッドレジデンス渋谷富ヶ谷

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
6階 23.3万円 15,000円 1ヶ月 1LDK 34.45㎡ 詳細を見る 追加する

港区海岸1丁目のマンション

港区海岸1丁目のマンションの画像

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
49階 95万円 - 3ヶ月 1ヶ月 2LDK 114.08㎡ 詳細を見る 追加する
49階 105万円 - 3ヶ月 2LDK 114.08㎡ 詳細を見る 追加する
50階 205万円 - 3ヶ月 3LDK 194.62㎡ 詳細を見る 追加する
51階 180万円 - 3ヶ月 3LDK 168.57㎡ 詳細を見る 追加する
52階 159万円 - 3ヶ月 3LDK 173.18㎡ 詳細を見る 追加する
52階 199万円 - 3ヶ月 3LDK 196.52㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の空室情報(全6件)を見る

中央区東日本橋3丁目のマンション

中央区東日本橋3丁目のマンションの画像

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
2階 20.8万円 15,000円 1ヶ月 1ヶ月 1LDK 40.30㎡ 詳細を見る 追加する
4階 20.9万円 15,000円 1ヶ月 1LDK 40.55㎡ 詳細を見る 追加する
6階 23.2万円 15,000円 1ヶ月 1ヶ月 1LDK 42.20㎡ 詳細を見る 追加する
14階 23.7万円 15,000円 1ヶ月 1ヶ月 1LDK 41.65㎡ 詳細を見る 追加する

江東区有明1丁目のマンション 新築

江東区有明1丁目のマンションの画像

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
4階 16.9万円 20,000円 1ヶ月 1LDK 39.84㎡ 詳細を見る 追加する
4階 16.9万円 20,000円 1ヶ月 1K 39.84㎡ 詳細を見る 追加する
4階 17.2万円 20,000円 1ヶ月 1LDK 39.84㎡ 詳細を見る 追加する
4階 17.5万円 20,000円 1ヶ月 1K 39.84㎡ 詳細を見る 追加する
4階 17.5万円 20,000円 1ヶ月 1K 39.84㎡ 詳細を見る 追加する
4階 17.9万円 20,000円 1ヶ月 1LDK 39.84㎡ 詳細を見る 追加する
4階 19.7万円 20,000円 1ヶ月 1LDK 39.84㎡ 詳細を見る 追加する
4階 20万円 20,000円 1ヶ月 1LDK 39.84㎡ 詳細を見る 追加する
4階 21.2万円 20,000円 1ヶ月 1LDK 39.98㎡ 詳細を見る 追加する
6階 18.1万円 20,000円 1ヶ月 1LDK 39.84㎡ 詳細を見る 追加する
6階 18.1万円 20,000円 1ヶ月 1LDK 39.84㎡ 詳細を見る 追加する
6階 18.1万円 20,000円 1ヶ月 1LDK 39.84㎡ 詳細を見る 追加する
6階 18.1万円 20,000円 1ヶ月 1LDK 39.84㎡ 詳細を見る 追加する
6階 18.5万円 20,000円 1ヶ月 1LDK 39.84㎡ 詳細を見る 追加する
6階 18.5万円 20,000円 1ヶ月 1LDK 39.84㎡ 詳細を見る 追加する
6階 18.7万円 20,000円 1ヶ月 1LDK 39.84㎡ 詳細を見る 追加する
6階 18.7万円 20,000円 1ヶ月 1LDK 39.84㎡ 詳細を見る 追加する
6階 18.9万円 20,000円 1ヶ月 1LDK 39.84㎡ 詳細を見る 追加する
6階 18.9万円 20,000円 1ヶ月 1LDK 39.84㎡ 詳細を見る 追加する
6階 20.3万円 20,000円 1ヶ月 1LDK 39.84㎡ 詳細を見る 追加する
6階 20.3万円 20,000円 1ヶ月 1LDK 39.84㎡ 詳細を見る 追加する
6階 20.3万円 20,000円 1ヶ月 1LDK 39.84㎡ 詳細を見る 追加する
6階 21.4万円 20,000円 1ヶ月 1LDK 39.98㎡ 詳細を見る 追加する
7階 17.6万円 20,000円 1ヶ月 1LDK 39.84㎡ 詳細を見る 追加する
7階 17.6万円 20,000円 1ヶ月 1LDK 39.84㎡ 詳細を見る 追加する
7階 17.6万円 20,000円 1ヶ月 1K 39.84㎡ 詳細を見る 追加する
7階 17.6万円 20,000円 1ヶ月 1K 39.84㎡ 詳細を見る 追加する
7階 17.6万円 20,000円 1ヶ月 1LDK 39.84㎡ 詳細を見る 追加する
7階 17.8万円 20,000円 1ヶ月 1K 39.84㎡ 詳細を見る 追加する
7階 17.8万円 20,000円 1ヶ月 1LDK 39.84㎡ 詳細を見る 追加する
7階 18.5万円 20,000円 1ヶ月 1LDK 39.84㎡ 詳細を見る 追加する
8階 17.2万円 20,000円 1ヶ月 1K 39.84㎡ 詳細を見る 追加する
8階 17.7万円 20,000円 1ヶ月 1LDK 39.84㎡ 詳細を見る 追加する
8階 17.7万円 20,000円 1ヶ月 1LDK 39.84㎡ 詳細を見る 追加する
8階 17.7万円 20,000円 1ヶ月 1LDK 39.84㎡ 詳細を見る 追加する
8階 17.7万円 20,000円 1ヶ月 1LDK 39.84㎡ 詳細を見る 追加する
8階 17.7万円 20,000円 1ヶ月 1LDK 39.84㎡ 詳細を見る 追加する
8階 17.7万円 20,000円 1ヶ月 1LDK 39.84㎡ 詳細を見る 追加する
8階 17.7万円 20,000円 1ヶ月 1LDK 39.84㎡ 詳細を見る 追加する
8階 17.7万円 20,000円 1ヶ月 1LDK 39.84㎡ 詳細を見る 追加する
10階 18.3万円 20,000円 1ヶ月 1LDK 39.84㎡ 詳細を見る 追加する
10階 18.5万円 20,000円 1ヶ月 1LDK 39.84㎡ 詳細を見る 追加する
10階 18.5万円 20,000円 1ヶ月 1LDK 39.84㎡ 詳細を見る 追加する
10階 18.5万円 20,000円 1ヶ月 1LDK 39.84㎡ 詳細を見る 追加する
10階 18.9万円 20,000円 1ヶ月 1LDK 39.84㎡ 詳細を見る 追加する
10階 19.1万円 20,000円 1ヶ月 1LDK 39.84㎡ 詳細を見る 追加する
10階 19.1万円 20,000円 1ヶ月 1LDK 39.84㎡ 詳細を見る 追加する
10階 19.1万円 20,000円 1ヶ月 1LDK 39.84㎡ 詳細を見る 追加する
10階 19.3万円 20,000円 1ヶ月 1LDK 39.84㎡ 詳細を見る 追加する
10階 20.7万円 20,000円 1ヶ月 1LDK 39.84㎡ 詳細を見る 追加する
10階 20.7万円 20,000円 1ヶ月 1LDK 39.84㎡ 詳細を見る 追加する
11階 18万円 20,000円 1ヶ月 1LDK 39.84㎡ 詳細を見る 追加する
11階 18万円 20,000円 1ヶ月 1LDK 39.84㎡ 詳細を見る 追加する
11階 18万円 20,000円 1ヶ月 1LDK 39.84㎡ 詳細を見る 追加する
11階 18万円 20,000円 1ヶ月 1LDK 39.84㎡ 詳細を見る 追加する
11階 18万円 20,000円 1ヶ月 1LDK 39.84㎡ 詳細を見る 追加する
11階 18万円 20,000円 1ヶ月 1LDK 39.84㎡ 詳細を見る 追加する
11階 18万円 20,000円 1ヶ月 1LDK 39.84㎡ 詳細を見る 追加する
11階 18万円 20,000円 1ヶ月 1K 39.84㎡ 詳細を見る 追加する
11階 18万円 20,000円 1ヶ月 1K 39.84㎡ 詳細を見る 追加する
11階 18万円 20,000円 1ヶ月 1K 39.84㎡ 詳細を見る 追加する
11階 18.2万円 20,000円 1ヶ月 1LDK 39.84㎡ 詳細を見る 追加する
11階 18.2万円 20,000円 1ヶ月 1LDK 39.84㎡ 詳細を見る 追加する
11階 18.2万円 20,000円 1ヶ月 1LDK 39.84㎡ 詳細を見る 追加する
11階 18.2万円 20,000円 1ヶ月 1LDK 39.84㎡ 詳細を見る 追加する
11階 18.2万円 20,000円 1ヶ月 1K 39.84㎡ 詳細を見る 追加する
11階 18.2万円 20,000円 1ヶ月 1K 39.84㎡ 詳細を見る 追加する
11階 18.2万円 20,000円 1ヶ月 1LDK 39.84㎡ 詳細を見る 追加する
12階 17.6万円 20,000円 1ヶ月 1K 39.84㎡ 詳細を見る 追加する
12階 17.6万円 20,000円 1ヶ月 1K 39.84㎡ 詳細を見る 追加する
12階 18.1万円 20,000円 1ヶ月 1LDK 39.84㎡ 詳細を見る 追加する
12階 18.1万円 20,000円 1ヶ月 1LDK 39.84㎡ 詳細を見る 追加する
12階 18.1万円 20,000円 1ヶ月 1LDK 39.84㎡ 詳細を見る 追加する
12階 18.1万円 20,000円 1ヶ月 1LDK 39.84㎡ 詳細を見る 追加する
12階 18.1万円 20,000円 1ヶ月 1LDK 39.84㎡ 詳細を見る 追加する
12階 18.1万円 20,000円 1ヶ月 1LDK 39.84㎡ 詳細を見る 追加する
15階 52万円 30,000円 1ヶ月 3LDK 79.68㎡ 詳細を見る 追加する
15階 54.5万円 30,000円 1ヶ月 3LDK 79.68㎡ 詳細を見る 追加する
15階 86.5万円 30,000円 1ヶ月 4LDK 119.52㎡ 詳細を見る 追加する
15階 86.5万円 30,000円 1ヶ月 4LDK 119.52㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の空室情報(全80件)を見る

港区南青山7丁目のマンション

港区南青山7丁目のマンションの画像

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
3階 32万円 12,000円 1ヶ月 1LDK 49.17㎡ 詳細を見る 追加する

世田谷区野沢3丁目のマンション

世田谷区野沢3丁目のマンションの画像

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
5階 22.8万円 10,000円 1ヶ月 1ヶ月 1LDK 47.06㎡ 詳細を見る 追加する

文京区本郷2丁目のマンション

文京区本郷2丁目のマンションの画像

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
6階 14.6万円 20,000円 1K 25.62㎡ 詳細を見る 追加する
9階 32.6万円 20,000円 1 51.31㎡ 詳細を見る 追加する
10階 32.8万円 20,000円 1 51.31㎡ 詳細を見る 追加する

文京区水道2丁目のマンション

文京区水道2丁目のマンションの画像

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
2階 27.9万円 12,000円 1ヶ月 1ヶ月 2LDK 55.41㎡ 詳細を見る 追加する
4階 23.9万円 10,000円 1ヶ月 1ヶ月 1LDK 47.19㎡ 詳細を見る 追加する
8階 25.3万円 10,000円 1ヶ月 1ヶ月 1LDK 51.05㎡ 詳細を見る 追加する
9階 28.8万円 12,000円 1ヶ月 1ヶ月 2LDK 55.41㎡ 詳細を見る 追加する

港区東麻布2丁目のマンション

港区東麻布2丁目のマンションの画像

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
4階 16.4万円 8,000円 1ヶ月 1K 25.44㎡ 詳細を見る 追加する
4階 17.8万円 8,000円 1ヶ月 1K 27.66㎡ 詳細を見る 追加する
10階 25.5万円 10,000円 1ヶ月 1LDK 40.65㎡ 詳細を見る 追加する

港区新橋6丁目のマンション

港区新橋6丁目のマンションの画像

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
5階 12.9万円 10,000円 1ヶ月 1ヶ月 1K 24.67㎡ 詳細を見る 追加する
8階 13.3万円 7,000円 1ヶ月 1ヶ月 1K 22.80㎡ 詳細を見る 追加する

港区南青山6丁目のマンション 新築

港区南青山6丁目のマンションの画像

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
2階 42.6万円 - 1ヶ月 1ヶ月 1LDK 51.20㎡ 詳細を見る 追加する
2階 56.6万円 - 1ヶ月 1ヶ月 2LDK 65.05㎡ 詳細を見る 追加する
2階 56.6万円 - 1ヶ月 1ヶ月 2LDK 61.70㎡ 詳細を見る 追加する
2階 64.7万円 - 1ヶ月 1ヶ月 2LDK 70.43㎡ 詳細を見る 追加する
2階 65.7万円 - 1ヶ月 1ヶ月 2LDK 70.92㎡ 詳細を見る 追加する
3階 42.7万円 - 1ヶ月 1ヶ月 1LDK 51.20㎡ 詳細を見る 追加する
3階 56.7万円 - 1ヶ月 1ヶ月 2LDK 65.05㎡ 詳細を見る 追加する
3階 56.7万円 - 1ヶ月 1ヶ月 2LDK 61.70㎡ 詳細を見る 追加する
3階 64.8万円 - 1ヶ月 1ヶ月 2LDK 70.43㎡ 詳細を見る 追加する
3階 65.8万円 - 1ヶ月 1ヶ月 2LDK 70.92㎡ 詳細を見る 追加する
4階 42.8万円 - 1ヶ月 1ヶ月 1LDK 51.20㎡ 詳細を見る 追加する
4階 56.8万円 - 1ヶ月 1ヶ月 2LDK 65.05㎡ 詳細を見る 追加する
4階 56.8万円 - 1ヶ月 1ヶ月 2LDK 61.70㎡ 詳細を見る 追加する
4階 64.9万円 - 1ヶ月 1ヶ月 2LDK 70.43㎡ 詳細を見る 追加する
4階 65.9万円 - 1ヶ月 1ヶ月 2LDK 70.92㎡ 詳細を見る 追加する
5階 33.9万円 - 1ヶ月 1ヶ月 1LDK 40.63㎡ 詳細を見る 追加する
5階 42.9万円 - 1ヶ月 1ヶ月 1LDK 51.20㎡ 詳細を見る 追加する
5階 56.9万円 - 1ヶ月 1ヶ月 2LDK 65.05㎡ 詳細を見る 追加する
5階 56.9万円 - 1ヶ月 1ヶ月 2LDK 61.70㎡ 詳細を見る 追加する
5階 65万円 - 1ヶ月 1ヶ月 2LDK 70.43㎡ 詳細を見る 追加する
5階 66万円 - 1ヶ月 1ヶ月 2LDK 70.92㎡ 詳細を見る 追加する
6階 34万円 - 1ヶ月 1ヶ月 1LDK 40.63㎡ 詳細を見る 追加する
6階 43万円 - 1ヶ月 1ヶ月 1LDK 51.20㎡ 詳細を見る 追加する
6階 57万円 - 1ヶ月 1ヶ月 2LDK 61.70㎡ 詳細を見る 追加する
6階 57万円 - 1ヶ月 1ヶ月 2LDK 65.05㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の空室情報(全25件)を見る

目黒区柿の木坂2丁目のマンション

目黒区柿の木坂2丁目のマンションの画像

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
8階 34.8万円 15,000円 1ヶ月 1ヶ月 3LDK 60.48㎡ 詳細を見る 追加する

中央区月島2丁目のマンション

中央区月島2丁目のマンションの画像

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
9階 22.8万円 20,000円 1ヶ月 1ヶ月 1LDK 40.04㎡ 詳細を見る 追加する
12階 22.6万円 20,000円 1ヶ月 1ヶ月 1LDK 41.23㎡ 詳細を見る 追加する

中央区月島3丁目のマンション 新築

中央区月島3丁目のマンションの画像

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
5階 26万円 - 1ヶ月 1ヶ月 1LDK 37.66㎡ 詳細を見る 追加する
5階 26万円 - 1ヶ月 1ヶ月 1LDK 38.69㎡ 詳細を見る 追加する
6階 26.1万円 - 1ヶ月 1ヶ月 1LDK 37.66㎡ 詳細を見る 追加する
6階 26.1万円 - 1ヶ月 1ヶ月 1LDK 38.69㎡ 詳細を見る 追加する
7階 25.4万円 - 1ヶ月 1ヶ月 1LDK 37.66㎡ 詳細を見る 追加する
7階 26.2万円 - 1ヶ月 1ヶ月 1LDK 38.69㎡ 詳細を見る 追加する
8階 25.5万円 - 1ヶ月 1ヶ月 1LDK 37.66㎡ 詳細を見る 追加する
9階 25.6万円 - 1ヶ月 1ヶ月 1LDK 37.66㎡ 詳細を見る 追加する
14階 27万円 20,000円 1LDK 38.69㎡ 詳細を見る 追加する
15階 27.1万円 20,000円 1LDK 38.69㎡ 詳細を見る 追加する
16階 27.2万円 20,000円 1LDK 38.69㎡ 詳細を見る 追加する
20階 62万円 - 1ヶ月 1ヶ月 3LDK 83.68㎡ 詳細を見る 追加する
21階 28.2万円 20,000円 1LDK 38.69㎡ 詳細を見る 追加する
22階 28.3万円 20,000円 1LDK 38.69㎡ 詳細を見る 追加する
24階 44.7万円 - 1ヶ月 1ヶ月 2LDK 61.71㎡ 詳細を見る 追加する
26階 44.9万円 - 1ヶ月 1ヶ月 2LDK 61.71㎡ 詳細を見る 追加する
28階 28.9万円 20,000円 1LDK 38.69㎡ 詳細を見る 追加する
41階 67.3万円 30,000円 0.5ヶ月 1ヶ月 3LDK+1S(納戸) 78.52㎡ 詳細を見る 追加する
43階 75万円 - 1ヶ月 1ヶ月 3LDK 91.25㎡ 詳細を見る 追加する
49階 42万円 - 1ヶ月 1ヶ月 2LDK 55.82㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の空室情報(全20件)を見る

江東区辰巳2丁目のマンション

江東区辰巳2丁目のマンションの画像

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
3階 13.1万円 8,000円 1ヶ月 1ヶ月 1K 28.48㎡ 詳細を見る 追加する
4階 13.2万円 8,000円 1ヶ月 1ヶ月 1K 28.48㎡ 詳細を見る 追加する
4階 27.5万円 15,000円 1ヶ月 1ヶ月 3LDK 77.02㎡ 詳細を見る 追加する
5階 13.3万円 8,000円 1ヶ月 1ヶ月 1K 28.41㎡ 詳細を見る 追加する
6階 16.3万円 8,000円 1ヶ月 1ヶ月 1DK 35.29㎡ 詳細を見る 追加する
7階 13.5万円 8,000円 1ヶ月 1ヶ月 1K 28.48㎡ 詳細を見る 追加する
8階 16.5万円 8,000円 1ヶ月 1ヶ月 1DK 35.29㎡ 詳細を見る 追加する
9階 23.4万円 12,000円 1ヶ月 1ヶ月 2LDK 62.96㎡ 詳細を見る 追加する
11階 23.7万円 12,000円 1ヶ月 2LDK 62.96㎡ 詳細を見る 追加する
11階 24.9万円 12,000円 1ヶ月 1ヶ月 2LDK 62.96㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の空室情報(全10件)を見る

渋谷区上原2丁目のマンション

渋谷区上原2丁目のマンションの画像

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
2階 19万円 10,000円 1ヶ月 1ヶ月 1R 38.00㎡ 詳細を見る 追加する

中央区勝どき6丁目のマンション

中央区勝どき6丁目のマンションの画像

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
4階 27.3万円 15,000円 2ヶ月 1LDK 59.98㎡ 詳細を見る 追加する
10階 39.3万円 20,000円 2ヶ月 1ヶ月 2+1S(納戸) 83.54㎡ 詳細を見る 追加する
12階 23.1万円 10,000円 2ヶ月 1LDK 47.07㎡ 詳細を見る 追加する
13階 25.2万円 15,000円 2ヶ月 1ヶ月 1LDK 52.32㎡ 詳細を見る 追加する
16階 24.8万円 15,000円 2ヶ月 1ヶ月 1LDK 54.21㎡ 詳細を見る 追加する
18階 22.8万円 15,000円 2ヶ月 1ヶ月 1LDK 51.78㎡ 詳細を見る 追加する
19階 25.4万円 15,000円 2ヶ月 1ヶ月 1LDK 54.21㎡ 詳細を見る 追加する
24階 33.8万円 20,000円 2ヶ月 1ヶ月 1+1S(納戸) 78.18㎡ 詳細を見る 追加する
28階 23.2万円 10,000円 2ヶ月 1ヶ月 1K 48.29㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の空室情報(全9件)を見る

品川区西五反田6丁目のマンション 新築

品川区西五反田6丁目のマンションの画像

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
3階 17.6万円 15,000円 1ヶ月 1LDK 32.67㎡ 詳細を見る 追加する
3階 20万円 15,000円 1ヶ月 1LDK 35.74㎡ 詳細を見る 追加する
3階 20.3万円 15,000円 1ヶ月 1LDK 35.95㎡ 詳細を見る 追加する
3階 21.9万円 15,000円 1ヶ月 1LDK 39.27㎡ 詳細を見る 追加する
3階 22.5万円 15,000円 1ヶ月 1LDK 40.29㎡ 詳細を見る 追加する
3階 25万円 15,000円 1ヶ月 1LDK 44.43㎡ 詳細を見る 追加する
3階 27.7万円 15,000円 1ヶ月 1LDK 49.44㎡ 詳細を見る 追加する
7階 18.8万円 15,000円 1ヶ月 1LDK 32.67㎡ 詳細を見る 追加する
7階 21万円 15,000円 1ヶ月 1LDK 35.74㎡ 詳細を見る 追加する
7階 21.3万円 15,000円 1ヶ月 1LDK 35.95㎡ 詳細を見る 追加する
7階 23.3万円 15,000円 1ヶ月 1LDK 39.27㎡ 詳細を見る 追加する
7階 23.7万円 15,000円 1ヶ月 1LDK 40.29㎡ 詳細を見る 追加する
7階 26.6万円 15,000円 1ヶ月 1LDK 44.43㎡ 詳細を見る 追加する
7階 29.6万円 15,000円 1ヶ月 1LDK 49.44㎡ 詳細を見る 追加する
11階 19万円 15,000円 1ヶ月 1LDK 32.67㎡ 詳細を見る 追加する
11階 21.3万円 15,000円 1ヶ月 1LDK 35.74㎡ 詳細を見る 追加する
11階 24万円 15,000円 1ヶ月 1LDK 40.29㎡ 詳細を見る 追加する
11階 25.2万円 15,000円 1ヶ月 1LDK 40.39㎡ 詳細を見る 追加する
11階 27.5万円 20,000円 1ヶ月 2LDK 49.10㎡ 詳細を見る 追加する
11階 40.3万円 20,000円 1ヶ月 2LDK 61.84㎡ 詳細を見る 追加する
11階 41万円 20,000円 1ヶ月 2LDK 63.72㎡ 詳細を見る 追加する
15階 19.3万円 15,000円 1ヶ月 1LDK 32.67㎡ 詳細を見る 追加する
15階 21.8万円 15,000円 1ヶ月 1LDK 35.74㎡ 詳細を見る 追加する
15階 24.8万円 15,000円 1ヶ月 1LDK 40.29㎡ 詳細を見る 追加する
15階 25.8万円 15,000円 1ヶ月 1LDK 40.39㎡ 詳細を見る 追加する
15階 28.2万円 20,000円 1ヶ月 2LDK 49.10㎡ 詳細を見る 追加する
15階 41.3万円 20,000円 1ヶ月 2LDK 61.84㎡ 詳細を見る 追加する
15階 42万円 20,000円 1ヶ月 2LDK 63.72㎡ 詳細を見る 追加する
20階 19.9万円 15,000円 1ヶ月 1LDK 30.88㎡ 詳細を見る 追加する
20階 25.6万円 15,000円 1ヶ月 1LDK 40.29㎡ 詳細を見る 追加する
20階 28.7万円 20,000円 1ヶ月 2LDK 49.10㎡ 詳細を見る 追加する
20階 42.3万円 20,000円 1ヶ月 2LDK 61.84㎡ 詳細を見る 追加する
20階 43万円 20,000円 1ヶ月 2LDK 63.72㎡ 詳細を見る 追加する
20階 52.5万円 25,000円 1ヶ月 2LDK 77.06㎡ 詳細を見る 追加する
21階 19.5万円 15,000円 1ヶ月 1LDK 32.76㎡ 詳細を見る 追加する
21階 25.6万円 15,000円 1ヶ月 1LDK 40.29㎡ 詳細を見る 追加する
21階 28.7万円 20,000円 1ヶ月 2LDK 49.10㎡ 詳細を見る 追加する
21階 42.7万円 20,000円 1ヶ月 2LDK 61.84㎡ 詳細を見る 追加する
21階 43.5万円 20,000円 1ヶ月 2LDK 63.72㎡ 詳細を見る 追加する
21階 52.5万円 25,000円 1ヶ月 2LDK 77.06㎡ 詳細を見る 追加する
23階 22.6万円 15,000円 1ヶ月 1LDK 32.76㎡ 詳細を見る 追加する
24階 22.8万円 15,000円 1ヶ月 1LDK 32.76㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の空室情報(全42件)を見る

渋谷区神山町のマンション

渋谷区神山町のマンションの画像

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
5階 26.3万円 15,000円 1ヶ月 1ヶ月 1LDK 39.26㎡ 詳細を見る 追加する
7階 28.5万円 15,000円 1ヶ月 1ヶ月 1LDK 40.83㎡ 詳細を見る 追加する

該当公開件数516棟  空き数1724件    61-90棟表示

検索条件の絞り込み

新着物件

トップへ戻る