広尾の不動産|株式会社ランドインテリジェンス > (賃貸)地域から探す > 港区 > 海岸の賃貸

港区海岸 賃貸一覧

選択中の検索条件

地域
港区海岸
賃料
下限なし~上限なし
面積
下限なし~上限なし
築年数
指定しない
駅徒歩
指定しない
間取り
指定なし
設備条件
指定なし
  • この条件の物件を問い合わせる
  • この条件で地域を変更
  • この条件で沿線から検索
並び順: 表示件数:

該当公開件数15棟  空き数71    1-15棟表示

港区海岸3丁目のマンション

港区海岸3丁目のマンションの画像

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
4階 24.4万円 15,000円 1ヶ月 1ヶ月 2LDK 57.32㎡ 詳細を見る 追加する
6階 23.3万円 15,000円 1ヶ月 1ヶ月 1LDK 54.77㎡ 詳細を見る 追加する
7階 25.5万円 15,000円 1ヶ月 1ヶ月 1 57.32㎡ 詳細を見る 追加する
8階 23.3万円 15,000円 1ヶ月 1ヶ月 1LDK 54.77㎡ 詳細を見る 追加する
11階 20万円 15,000円 1ヶ月 1ヶ月 1LDK 44.82㎡ 詳細を見る 追加する
11階 20万円 15,000円 1ヶ月 1ヶ月 1LDK 44.82㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の空室情報(全6件)を見る

港区海岸3丁目のマンション

港区海岸3丁目のマンションの画像

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
8階 31万円 10,000円 1ヶ月 1ヶ月 2LDK 66.14㎡ 詳細を見る 追加する
9階 27万円 10,000円 1ヶ月 2LDK 61.94㎡ 詳細を見る 追加する

港区海岸1丁目のマンション

港区海岸1丁目のマンションの画像

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
3階 33.9万円 11,000円 1ヶ月 2ヶ月 2LDK 57.75㎡ 詳細を見る 追加する
10階 31.9万円 11,000円 1ヶ月 2ヶ月 1K 51.60㎡ 詳細を見る 追加する
11階 29.9万円 11,000円 1ヶ月 2ヶ月 1LDK 56.93㎡ 詳細を見る 追加する
12階 25.9万円 11,000円 1ヶ月 2ヶ月 1LDK 43.18㎡ 詳細を見る 追加する
13階 29.5万円 11,000円 1ヶ月 2ヶ月 2DK 59.28㎡ 詳細を見る 追加する
13階 34.9万円 11,000円 1ヶ月 2ヶ月 2DK 59.39㎡ 詳細を見る 追加する
14階 25.5万円 11,000円 1ヶ月 2ヶ月 1LDK 50.56㎡ 詳細を見る 追加する
16階 48.9万円 11,000円 1ヶ月 2ヶ月 3LDK 86.14㎡ 詳細を見る 追加する
17階 51.4万円 11,000円 1ヶ月 2ヶ月 3LDK 86.14㎡ 詳細を見る 追加する
19階 32.9万円 11,000円 1ヶ月 2ヶ月 2LDK 51.39㎡ 詳細を見る 追加する
23階 42.9万円 11,000円 1ヶ月 2ヶ月 2LDK 72.62㎡ 詳細を見る 追加する
30階 30.2万円 11,000円 1ヶ月 2ヶ月 2LDK 51.39㎡ 詳細を見る 追加する
38階 51万円 11,000円 1ヶ月 2ヶ月 3LDK 86.14㎡ 詳細を見る 追加する
38階 52.8万円 11,000円 1ヶ月 2ヶ月 2LDK 89.22㎡ 詳細を見る 追加する
39階 37.3万円 11,000円 1ヶ月 2ヶ月 2LDK 80.51㎡ 詳細を見る 追加する
41階 44.9万円 11,000円 1ヶ月 2ヶ月 2LDK 89.22㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の空室情報(全16件)を見る

港区海岸2丁目のマンション

港区海岸2丁目のマンションの画像

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
2階 13.6万円 11,000円 1ヶ月 1ヶ月 1K 26.08㎡ 詳細を見る 追加する
3階 13.1万円 11,000円 1ヶ月 1ヶ月 1R 27.14㎡ 詳細を見る 追加する
3階 13.2万円 11,000円 1ヶ月 1ヶ月 1R 25.29㎡ 詳細を見る 追加する
3階 18.8万円 13,000円 1ヶ月 1ヶ月 1DK 32.21㎡ 詳細を見る 追加する
4階 15.1万円 11,000円 1ヶ月 1ヶ月 1K 26.93㎡ 詳細を見る 追加する

港区海岸3丁目のマンション

港区海岸3丁目のマンションの画像

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
2階 13.7万円 10,000円 1ヶ月 1DK 25.55㎡ 詳細を見る 追加する
2階 13.7万円 10,000円 1ヶ月 1DK 25.55㎡ 詳細を見る 追加する
3階 13.8万円 10,000円 1ヶ月 1LDK 25.55㎡ 詳細を見る 追加する
5階 14.1万円 10,000円 1ヶ月 1LDK 25.55㎡ 詳細を見る 追加する
8階 14.4万円 10,000円 1ヶ月 1LDK 25.55㎡ 詳細を見る 追加する
8階 27.5万円 20,000円 1ヶ月 2LDK 56.41㎡ 詳細を見る 追加する
9階 27.7万円 20,000円 1ヶ月 2LDK 54.87㎡ 詳細を見る 追加する
10階 27.5万円 20,000円 1ヶ月 2LDK 56.41㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の空室情報(全8件)を見る

港区海岸3丁目のマンション

港区海岸3丁目のマンションの画像

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
2階 12.5万円 10,000円 1ヶ月 1ヶ月 1K 36.09㎡ 詳細を見る 追加する

港区海岸1丁目のマンション

港区海岸1丁目のマンションの画像

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
8階 29万円 - 1ヶ月 1ヶ月 1LDK 45.94㎡ 詳細を見る 追加する
21階 90万円 - 1ヶ月 1ヶ月 2LDK 90.16㎡ 詳細を見る 追加する

港区海岸1丁目のマンション

港区海岸1丁目のマンションの画像

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
2階 17.2万円 - 1ヶ月 1ヶ月 1R 28.30㎡ 詳細を見る 追加する
3階 21.9万円 - 1ヶ月 1ヶ月 1R+1S(納戸) 37.24㎡ 詳細を見る 追加する
4階 22万円 - 1ヶ月 1ヶ月 1R+1S(納戸) 37.24㎡ 詳細を見る 追加する
7階 26.5万円 - 1ヶ月 1ヶ月 1R 43.39㎡ 詳細を見る 追加する
7階 32.9万円 - 1ヶ月 1ヶ月 1LDK 52.39㎡ 詳細を見る 追加する
9階 21.9万円 - 1ヶ月 1ヶ月 1R 36.00㎡ 詳細を見る 追加する
10階 26.4万円 - 1ヶ月 1ヶ月 1LDK 39.79㎡ 詳細を見る 追加する
11階 50.5万円 - 1ヶ月 1ヶ月 2LDK 76.80㎡ 詳細を見る 追加する
13階 33万円 - 1ヶ月 1ヶ月 1LDK 52.39㎡ 詳細を見る 追加する
13階 50.8万円 - 1ヶ月 1ヶ月 2LDK 76.80㎡ 詳細を見る 追加する
16階 27.5万円 - 1ヶ月 1ヶ月 1LDK 43.39㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の空室情報(全11件)を見る

港区海岸3丁目のマンション

港区海岸3丁目のマンションの画像

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
3階 12.2万円 8,000円 1ヶ月 1ヶ月 1K 25.50㎡ 詳細を見る 追加する
8階 12.5万円 8,000円 1ヶ月 1ヶ月 1K 25.50㎡ 詳細を見る 追加する
9階 12.6万円 8,000円 1ヶ月 1ヶ月 1K 25.50㎡ 詳細を見る 追加する
9階 25.5万円 12,000円 1ヶ月 1ヶ月 2LDK 51.80㎡ 詳細を見る 追加する
11階 12.9万円 8,000円 1ヶ月 1ヶ月 1K 25.50㎡ 詳細を見る 追加する
11階 12.9万円 8,000円 1ヶ月 1ヶ月 1K 25.50㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の空室情報(全6件)を見る

港区海岸3丁目のマンション

港区海岸3丁目のマンションの画像

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
10階 16.8万円 8,000円 2ヶ月 1LDK 53.55㎡ 詳細を見る 追加する
12階 16.9万円 8,000円 2ヶ月 1LDK 53.55㎡ 詳細を見る 追加する
18階 33万円 10,000円 2ヶ月 2LDK 76.69㎡ 詳細を見る 追加する

港区海岸1丁目のマンション

港区海岸1丁目のマンションの画像

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
13階 25万円 - 2ヶ月 2ヶ月 1LDK 61.98㎡ 詳細を見る 追加する

港区海岸3丁目のマンション

港区海岸3丁目のマンションの画像

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
3階 9.4万円 8,000円 1ヶ月 1K 21.97㎡ 詳細を見る 追加する

港区海岸3丁目のマンション

港区海岸3丁目のマンションの画像

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
5階 14.1万円 10,000円 1ヶ月 1ヶ月 1R 28.80㎡ 詳細を見る 追加する
6階 14.2万円 10,000円 1ヶ月 1ヶ月 1R 28.80㎡ 詳細を見る 追加する
6階 23.5万円 10,000円 1ヶ月 1ヶ月 1LDK 47.88㎡ 詳細を見る 追加する
7階 23.2万円 15,000円 1ヶ月 1ヶ月 1LDK 50.76㎡ 詳細を見る 追加する
8階 23.5万円 15,000円 1ヶ月 1ヶ月 1LDK 50.76㎡ 詳細を見る 追加する
10階 23.6万円 15,000円 1ヶ月 1ヶ月 1LDK 50.76㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の空室情報(全6件)を見る

港区海岸3丁目のマンション

港区海岸3丁目のマンションの画像

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
16階 25万円 - 2ヶ月 1LDK 63.45㎡ 詳細を見る 追加する
17階 25万円 - 2ヶ月 1LDK 63.45㎡ 詳細を見る 追加する

港区海岸1丁目のマンション

港区海岸1丁目のマンションの画像

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
8階 33万円 20,000円 1ヶ月 1ヶ月 2LDK 57.95㎡ 詳細を見る 追加する

該当公開件数15棟  空き数71    1-15棟表示

検索条件の絞り込み

新着物件

トップへ戻る