広尾の不動産|株式会社ランドインテリジェンス > (賃貸)地域から探す > 品川区の賃貸 > 2ページ目

品川区 賃貸一覧(2ページ目)

選択中の検索条件

≫さらに細かいエリアに絞って見る。

キーワード
追焚
地域
品川区
賃料
下限なし~上限なし
面積
下限なし~上限なし
築年数
指定しない
駅徒歩
指定しない
間取り
指定なし
設備条件
指定なし
  • この条件の物件を問い合わせる
  • この条件で地域を変更
  • この条件で沿線から検索

フリーワード検索

検索結果を見る

「追焚」の検索結果一覧

並び順: 表示件数:

該当公開件数43棟  空き数176件    31-43棟表示

品川区大崎2丁目のマンション

品川区大崎2丁目のマンションの画像

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
7階 32万円 20,000円 1ヶ月 2ヶ月 2LDK 54.96㎡ 詳細を見る 追加する

品川区大崎3丁目のマンション

品川区大崎3丁目のマンションの画像

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
11階 26万円 - 1ヶ月 1ヶ月 1LDK 50.64㎡ 詳細を見る 追加する

品川区上大崎2丁目のマンション

品川区上大崎2丁目のマンションの画像

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
1階 16.4万円 8,000円 1ヶ月 1ヶ月 1DK 33.91㎡ 詳細を見る 追加する
2階 14.9万円 8,000円 1ヶ月 1ヶ月 1K 27.39㎡ 詳細を見る 追加する

品川区荏原1丁目のマンション 新築

品川区荏原1丁目のマンションの画像

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
1階 16.6万円 15,000円 1ヶ月 1R 39.55㎡ 詳細を見る 追加する
2階 23.7万円 15,000円 1ヶ月 1ヶ月 1LDK 51.27㎡ 詳細を見る 追加する
2階 24.3万円 15,000円 1ヶ月 1LDK 54.41㎡ 詳細を見る 追加する
3階 17.5万円 20,000円 1ヶ月 1K 35.38㎡ 詳細を見る 追加する
3階 25.2万円 20,000円 1ヶ月 1LDK 52.33㎡ 詳細を見る 追加する

品川区上大崎2丁目のマンション

品川区上大崎2丁目のマンションの画像

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
1階 40.3万円 20,000円 1ヶ月 2LDK 81.60㎡ 詳細を見る 追加する
3階 20.2万円 10,000円 1ヶ月 1K 41.10㎡ 詳細を見る 追加する

品川区東品川4丁目のマンション 新築

品川区東品川4丁目のマンションの画像

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
1階 15.4万円 10,000円 1ヶ月 1ヶ月 1LDK 31.08㎡ 詳細を見る 追加する
1階 15.4万円 10,000円 1ヶ月 1ヶ月 1LDK 31.08㎡ 詳細を見る 追加する
1階 16.4万円 10,000円 1ヶ月 1ヶ月 1LDK 32.79㎡ 詳細を見る 追加する
1階 16.4万円 10,000円 1ヶ月 1ヶ月 1LDK 32.79㎡ 詳細を見る 追加する
1階 16.6万円 10,000円 1ヶ月 1ヶ月 1LDK 33.24㎡ 詳細を見る 追加する
1階 16.6万円 10,000円 1ヶ月 1ヶ月 1LDK 33.24㎡ 詳細を見る 追加する
1階 20万円 15,000円 1ヶ月 1ヶ月 2LDK 41.28㎡ 詳細を見る 追加する
1階 20万円 15,000円 1ヶ月 1ヶ月 2LDK 41.28㎡ 詳細を見る 追加する
1階 20.9万円 15,000円 1ヶ月 1ヶ月 2LDK 41.97㎡ 詳細を見る 追加する
1階 20.9万円 15,000円 1ヶ月 1ヶ月 2LDK 41.97㎡ 詳細を見る 追加する
1階 21.2万円 15,000円 1ヶ月 1ヶ月 2LDK 41.97㎡ 詳細を見る 追加する
1階 27.9万円 15,000円 1ヶ月 1ヶ月 2LDK 54.79㎡ 詳細を見る 追加する
2階 15.5万円 10,000円 1ヶ月 1ヶ月 1LDK 31.08㎡ 詳細を見る 追加する
2階 15.5万円 10,000円 1ヶ月 1ヶ月 1LDK 31.08㎡ 詳細を見る 追加する
2階 16.5万円 10,000円 1ヶ月 1ヶ月 1LDK 32.79㎡ 詳細を見る 追加する
2階 16.5万円 10,000円 1ヶ月 1ヶ月 1LDK 32.79㎡ 詳細を見る 追加する
2階 16.7万円 10,000円 1ヶ月 1ヶ月 1LDK 33.24㎡ 詳細を見る 追加する
2階 16.7万円 10,000円 1ヶ月 1ヶ月 1LDK 33.24㎡ 詳細を見る 追加する
2階 20.1万円 15,000円 1ヶ月 1ヶ月 2LDK 41.28㎡ 詳細を見る 追加する
2階 20.1万円 15,000円 1ヶ月 1ヶ月 2LDK 41.28㎡ 詳細を見る 追加する
2階 20.8万円 10,000円 1ヶ月 1ヶ月 1LDK 38.86㎡ 詳細を見る 追加する
2階 21万円 15,000円 1ヶ月 1ヶ月 2LDK 41.97㎡ 詳細を見る 追加する
2階 21万円 15,000円 1ヶ月 1ヶ月 2LDK 41.97㎡ 詳細を見る 追加する
2階 21.3万円 15,000円 1ヶ月 1ヶ月 2LDK 41.97㎡ 詳細を見る 追加する
2階 25.2万円 15,000円 1ヶ月 1ヶ月 2LDK 49.74㎡ 詳細を見る 追加する
2階 28万円 15,000円 1ヶ月 1ヶ月 2LDK 54.79㎡ 詳細を見る 追加する
2階 28.2万円 15,000円 1ヶ月 1ヶ月 2LDK 56.21㎡ 詳細を見る 追加する
3階 15.6万円 10,000円 1ヶ月 1ヶ月 1LDK 31.08㎡ 詳細を見る 追加する
3階 15.6万円 10,000円 1ヶ月 1ヶ月 1LDK 31.08㎡ 詳細を見る 追加する
3階 17万円 10,000円 1ヶ月 1ヶ月 1LDK 32.79㎡ 詳細を見る 追加する
3階 17万円 10,000円 1ヶ月 1ヶ月 1LDK 32.79㎡ 詳細を見る 追加する
3階 17.2万円 10,000円 1ヶ月 1ヶ月 1LDK 33.24㎡ 詳細を見る 追加する
3階 17.2万円 10,000円 1ヶ月 1ヶ月 1LDK 33.31㎡ 詳細を見る 追加する
3階 20.2万円 15,000円 1ヶ月 1ヶ月 2LDK 41.28㎡ 詳細を見る 追加する
3階 20.2万円 15,000円 1ヶ月 1ヶ月 2LDK 41.28㎡ 詳細を見る 追加する
3階 20.9万円 10,000円 1ヶ月 1ヶ月 1LDK 38.86㎡ 詳細を見る 追加する
3階 21.1万円 15,000円 1ヶ月 1ヶ月 2LDK 41.97㎡ 詳細を見る 追加する
3階 21.1万円 15,000円 1ヶ月 1ヶ月 2LDK 41.97㎡ 詳細を見る 追加する
3階 21.4万円 15,000円 1ヶ月 1ヶ月 2LDK 41.97㎡ 詳細を見る 追加する
3階 25.3万円 15,000円 1ヶ月 1ヶ月 2LDK 49.74㎡ 詳細を見る 追加する
3階 28.1万円 15,000円 1ヶ月 1ヶ月 2LDK 54.79㎡ 詳細を見る 追加する
3階 28.3万円 15,000円 1ヶ月 1ヶ月 2LDK 56.21㎡ 詳細を見る 追加する
4階 16万円 10,000円 1ヶ月 1ヶ月 1LDK 31.08㎡ 詳細を見る 追加する
4階 16万円 10,000円 1ヶ月 1ヶ月 1LDK 31.08㎡ 詳細を見る 追加する
4階 21万円 10,000円 1ヶ月 1ヶ月 1LDK 38.86㎡ 詳細を見る 追加する
4階 21.2万円 15,000円 1ヶ月 1ヶ月 2LDK 41.97㎡ 詳細を見る 追加する
4階 21.2万円 15,000円 1ヶ月 1ヶ月 2LDK 41.97㎡ 詳細を見る 追加する
4階 21.5万円 15,000円 1ヶ月 1ヶ月 2LDK 41.97㎡ 詳細を見る 追加する
4階 26.9万円 15,000円 1ヶ月 1ヶ月 2LDK 49.74㎡ 詳細を見る 追加する
4階 29.2万円 15,000円 1ヶ月 1ヶ月 2LDK 54.79㎡ 詳細を見る 追加する
4階 30.3万円 15,000円 1ヶ月 1ヶ月 2LDK 56.21㎡ 詳細を見る 追加する
4階 30.7万円 15,000円 1ヶ月 1ヶ月 3LDK 58.51㎡ 詳細を見る 追加する
4階 30.7万円 15,000円 1ヶ月 1ヶ月 3LDK 58.51㎡ 詳細を見る 追加する
5階 16.2万円 10,000円 1ヶ月 1ヶ月 1LDK 31.08㎡ 詳細を見る 追加する
5階 21.4万円 15,000円 1ヶ月 1ヶ月 2LDK 41.97㎡ 詳細を見る 追加する
5階 21.4万円 15,000円 1ヶ月 1ヶ月 2LDK 41.97㎡ 詳細を見る 追加する
5階 21.7万円 15,000円 1ヶ月 1ヶ月 2LDK 41.97㎡ 詳細を見る 追加する
5階 27.1万円 15,000円 1ヶ月 1ヶ月 2LDK 49.74㎡ 詳細を見る 追加する
5階 29.4万円 15,000円 1ヶ月 1ヶ月 2LDK 54.79㎡ 詳細を見る 追加する
5階 30.5万円 15,000円 1ヶ月 1ヶ月 2LDK 56.21㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の空室情報(全60件)を見る

品川区旗の台6丁目のマンション

品川区旗の台6丁目のマンションの画像

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
3階 26.3万円 10,000円 1ヶ月 1.2ヶ月 1LDK 48.52㎡ 詳細を見る 追加する

品川区北品川5丁目のマンション

品川区北品川5丁目のマンションの画像

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
1階 36.5万円 25,000円 1ヶ月 2LDK 75.77㎡ 詳細を見る 追加する

品川区東五反田5丁目のマンション

品川区東五反田5丁目のマンションの画像

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
3階 22万円 10,000円 1ヶ月 1ヶ月 1LDK 53.14㎡ 詳細を見る 追加する

品川区東五反田3丁目のマンション

品川区東五反田3丁目のマンションの画像

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
3階 23万円 - 1ヶ月 1ヶ月 1LDK 47.15㎡ 詳細を見る 追加する

品川区東五反田4丁目のマンション

品川区東五反田4丁目のマンションの画像

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
4階 21.1万円 13,000円 1ヶ月 1ヶ月 1LDK 42.60㎡ 詳細を見る 追加する

パークアクシス品川天王洲アイル

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
3階 24.4万円 20,000円 1ヶ月 2LDK 50.40㎡ 詳細を見る 追加する
4階 22.4万円 20,000円 1ヶ月 2LDK 45.57㎡ 詳細を見る 追加する
4階 28.5万円 20,000円 1ヶ月 2LDK 62.00㎡ 詳細を見る 追加する
5階 25万円 20,000円 1ヶ月 2LDK 50.40㎡ 詳細を見る 追加する
5階 29.4万円 20,000円 1ヶ月 2LDK 62.00㎡ 詳細を見る 追加する
6階 22.4万円 15,000円 1ヶ月 2LDK 45.57㎡ 詳細を見る 追加する
6階 22.5万円 20,000円 1ヶ月 2LDK 45.57㎡ 詳細を見る 追加する
6階 22.7万円 20,000円 1ヶ月 2LDK 45.57㎡ 詳細を見る 追加する
6階 24.2万円 20,000円 1ヶ月 2LDK 50.40㎡ 詳細を見る 追加する
6階 25万円 20,000円 1ヶ月 2LDK 50.40㎡ 詳細を見る 追加する
8階 22.8万円 20,000円 1ヶ月 2LDK 45.57㎡ 詳細を見る 追加する
8階 22.8万円 20,000円 1ヶ月 2LDK 45.57㎡ 詳細を見る 追加する
8階 23万円 20,000円 1ヶ月 2LDK 45.57㎡ 詳細を見る 追加する
8階 25.1万円 20,000円 1ヶ月 2LDK 50.40㎡ 詳細を見る 追加する
8階 25.4万円 20,000円 1ヶ月 2LDK 50.40㎡ 詳細を見る 追加する
8階 25.6万円 20,000円 1ヶ月 2LDK 50.40㎡ 詳細を見る 追加する
10階 23万円 20,000円 1ヶ月 2LDK 45.57㎡ 詳細を見る 追加する
10階 24万円 20,000円 1ヶ月 2LDK 45.57㎡ 詳細を見る 追加する
10階 25.9万円 20,000円 1ヶ月 2LDK 50.40㎡ 詳細を見る 追加する
10階 26.4万円 20,000円 1ヶ月 2LDK 50.40㎡ 詳細を見る 追加する
10階 26.4万円 20,000円 1ヶ月 2LDK 50.40㎡ 詳細を見る 追加する
12階 23.5万円 20,000円 1ヶ月 2LDK 45.57㎡ 詳細を見る 追加する
12階 24.2万円 20,000円 1ヶ月 2LDK 45.57㎡ 詳細を見る 追加する
13階 24.4万円 20,000円 1ヶ月 2LDK 45.57㎡ 詳細を見る 追加する
14階 24.3万円 20,000円 1ヶ月 2LDK 45.57㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の空室情報(全25件)を見る

品川区東品川3丁目のマンション

品川区東品川3丁目のマンションの画像

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
4階 22万円 20,000円 1ヶ月 2LDK 45.57㎡ 詳細を見る 追加する
8階 22.5万円 20,000円 1ヶ月 2LDK 45.57㎡ 詳細を見る 追加する
9階 28.9万円 20,000円 1ヶ月 2LDK 58.24㎡ 詳細を見る 追加する
10階 22.8万円 20,000円 1ヶ月 2LDK 45.57㎡ 詳細を見る 追加する
11階 27.1万円 20,000円 1ヶ月 2LDK 50.40㎡ 詳細を見る 追加する
12階 23.7万円 20,000円 1ヶ月 2LDK 45.57㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の空室情報(全6件)を見る

該当公開件数43棟  空き数176件    31-43棟表示

検索条件の絞り込み

新着物件

トップへ戻る