広尾の不動産|株式会社ランドインテリジェンス > (賃貸)路線・駅から探す > 東京モノレール東京モノレール > 天王洲アイル駅の賃貸

天王洲アイル駅物件一覧

選択中の検索条件

沿線
天王洲アイル駅
賃料
下限なし~上限なし
面積
下限なし~上限なし
築年数
指定しない
駅徒歩
指定しない
間取り
指定なし
設備条件
指定なし
  • この条件の物件を問い合わせる
  • この条件で地域を変更
  • この条件で沿線から検索

東京モノレール東京モノレール

 駅で絞り込む

検索 0 件が該当

並び順: 表示件数:

該当公開件数12棟  空き数105    1-12棟表示

港区港南2丁目のマンション

港区港南2丁目のマンションの画像

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
3階 14万円 15,000円 1ヶ月 1K 25.39㎡ 詳細を見る 追加する

港区港南3丁目のマンション

港区港南3丁目のマンションの画像

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
11階 37万円 20,000円 1ヶ月 2LDK 58.26㎡ 詳細を見る 追加する
13階 45.5万円 20,000円 1ヶ月 2LDK 73.52㎡ 詳細を見る 追加する
13階 46.8万円 30,000円 1ヶ月 3LDK 72.15㎡ 詳細を見る 追加する
14階 41.2万円 20,000円 1ヶ月 2LDK 67.74㎡ 詳細を見る 追加する
15階 47.2万円 30,000円 1ヶ月 3LDK 72.15㎡ 詳細を見る 追加する
20階 38.8万円 20,000円 1ヶ月 2LDK 61.21㎡ 詳細を見る 追加する
21階 48.2万円 30,000円 1ヶ月 3LDK 72.15㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の空室情報(全7件)を見る

品川区東品川3丁目のマンション

品川区東品川3丁目のマンションの画像

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
1階 11万円 8,000円 1ヶ月 1ヶ月 1K 24.66㎡ 詳細を見る 追加する
2階 9.9万円 8,000円 1ヶ月 1ヶ月 1K 21.43㎡ 詳細を見る 追加する
3階 11.2万円 8,000円 2ヶ月 1ヶ月 1K 24.66㎡ 詳細を見る 追加する
6階 10.3万円 8,000円 1ヶ月 1ヶ月 1K 21.48㎡ 詳細を見る 追加する
6階 13万円 8,000円 1ヶ月 1ヶ月 1K 28.19㎡ 詳細を見る 追加する
7階 10.4万円 8,000円 1ヶ月 1ヶ月 1K 21.48㎡ 詳細を見る 追加する
8階 13.2万円 8,000円 1ヶ月 1ヶ月 1K 28.19㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の空室情報(全7件)を見る

港区港南2丁目のマンション

港区港南2丁目のマンションの画像

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
26階 35万円 20,000円 1ヶ月 1ヶ月 2LDK 66.40㎡ 詳細を見る 追加する

港区港南4丁目のマンション 新築

港区港南4丁目のマンションの画像

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
3階 29.7万円 17,000円 1ヶ月 1LDK 54.69㎡ 詳細を見る 追加する
4階 29.9万円 17,000円 1ヶ月 1LDK 54.69㎡ 詳細を見る 追加する

品川区東品川3丁目のマンション

品川区東品川3丁目のマンションの画像

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
3階 22万円 10,000円 1ヶ月 1ヶ月 1LDK 51.00㎡ 詳細を見る 追加する
7階 20.4万円 10,000円 1ヶ月 1ヶ月 1LDK 47.50㎡ 詳細を見る 追加する

品川区北品川2丁目のマンション

品川区北品川2丁目のマンションの画像

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
2階 20.4万円 20,000円 1ヶ月 1ヶ月 1LDK 44.54㎡ 詳細を見る 追加する

品川区東品川1丁目のマンション

品川区東品川1丁目のマンションの画像

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
5階 20.2万円 11,000円 1ヶ月 2ヶ月 3LDK 69.49㎡ 詳細を見る 追加する
5階 22.5万円 11,000円 1ヶ月 1ヶ月 3LDK 69.49㎡ 詳細を見る 追加する
10階 22万円 11,000円 1ヶ月 1.5ヶ月 3LDK 69.49㎡ 詳細を見る 追加する

品川区北品川1丁目のマンション

品川区北品川1丁目のマンションの画像

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
2階 18万円 20,000円 1ヶ月 1ヶ月 1R 42.66㎡ 詳細を見る 追加する
5階 13.3万円 15,000円 1R 20.61㎡ 詳細を見る 追加する

パークキューブ東品川

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
3階 19.7万円 10,000円 1ヶ月 1ヶ月 1LDK 47.50㎡ 詳細を見る 追加する

パークアクシス品川天王洲アイル

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
1階 13.9万円 12,000円 1ヶ月 1DK 29.12㎡ 詳細を見る 追加する
3階 14.3万円 12,000円 1ヶ月 1DK 29.12㎡ 詳細を見る 追加する
3階 21.7万円 15,000円 1ヶ月 2LDK 45.57㎡ 詳細を見る 追加する
3階 24.4万円 20,000円 1ヶ月 2LDK 50.40㎡ 詳細を見る 追加する
3階 29.6万円 20,000円 1ヶ月 2LDK 60.53㎡ 詳細を見る 追加する
4階 22.4万円 20,000円 1ヶ月 2LDK 45.57㎡ 詳細を見る 追加する
4階 28.5万円 20,000円 1ヶ月 2LDK 62.00㎡ 詳細を見る 追加する
5階 14.5万円 12,000円 1ヶ月 1DK 29.12㎡ 詳細を見る 追加する
5階 15.4万円 12,000円 1ヶ月 1DK 30.94㎡ 詳細を見る 追加する
5階 25万円 20,000円 1ヶ月 2LDK 50.40㎡ 詳細を見る 追加する
5階 29.4万円 20,000円 1ヶ月 2LDK 62.00㎡ 詳細を見る 追加する
6階 14.6万円 12,000円 1ヶ月 1LDK 29.12㎡ 詳細を見る 追加する
6階 15万円 12,000円 1ヶ月 1DK 29.12㎡ 詳細を見る 追加する
6階 15.3万円 12,000円 1ヶ月 1DK 29.35㎡ 詳細を見る 追加する
6階 15.5万円 12,000円 1ヶ月 1DK 30.94㎡ 詳細を見る 追加する
6階 22.4万円 15,000円 1ヶ月 2LDK 45.57㎡ 詳細を見る 追加する
6階 22.5万円 20,000円 1ヶ月 2LDK 45.57㎡ 詳細を見る 追加する
6階 22.7万円 20,000円 1ヶ月 2LDK 45.57㎡ 詳細を見る 追加する
6階 24.2万円 20,000円 1ヶ月 2LDK 50.40㎡ 詳細を見る 追加する
6階 25万円 20,000円 1ヶ月 2LDK 50.40㎡ 詳細を見る 追加する
7階 27.8万円 20,000円 1ヶ月 2LDK 58.24㎡ 詳細を見る 追加する
8階 22.6万円 15,000円 1ヶ月 2LDK 45.57㎡ 詳細を見る 追加する
8階 22.8万円 20,000円 1ヶ月 2LDK 45.57㎡ 詳細を見る 追加する
8階 22.8万円 20,000円 1ヶ月 2LDK 45.57㎡ 詳細を見る 追加する
8階 23万円 20,000円 1ヶ月 2LDK 45.57㎡ 詳細を見る 追加する
8階 25.1万円 20,000円 1ヶ月 2LDK 50.40㎡ 詳細を見る 追加する
8階 25.4万円 20,000円 1ヶ月 2LDK 50.40㎡ 詳細を見る 追加する
8階 25.6万円 20,000円 1ヶ月 2LDK 50.40㎡ 詳細を見る 追加する
9階 20.1万円 12,000円 1ヶ月 1LDK 38.40㎡ 詳細を見る 追加する
10階 15.8万円 12,000円 1ヶ月 1DK 30.94㎡ 詳細を見る 追加する
10階 22.8万円 15,000円 1ヶ月 2LDK 45.57㎡ 詳細を見る 追加する
10階 23万円 20,000円 1ヶ月 2LDK 45.57㎡ 詳細を見る 追加する
10階 23万円 15,000円 1ヶ月 2LDK 45.57㎡ 詳細を見る 追加する
10階 24万円 20,000円 1ヶ月 2LDK 45.57㎡ 詳細を見る 追加する
10階 25.9万円 20,000円 1ヶ月 2LDK 50.40㎡ 詳細を見る 追加する
10階 26.4万円 20,000円 1ヶ月 2LDK 50.40㎡ 詳細を見る 追加する
10階 26.4万円 20,000円 1ヶ月 2LDK 50.40㎡ 詳細を見る 追加する
10階 30.3万円 20,000円 1ヶ月 2LDK 60.53㎡ 詳細を見る 追加する
12階 20.3万円 12,000円 1ヶ月 1LDK 38.40㎡ 詳細を見る 追加する
12階 23万円 15,000円 1ヶ月 2LDK 45.57㎡ 詳細を見る 追加する
12階 23.2万円 20,000円 1ヶ月 2LDK 45.57㎡ 詳細を見る 追加する
12階 23.5万円 20,000円 1ヶ月 2LDK 45.57㎡ 詳細を見る 追加する
12階 23.5万円 15,000円 1ヶ月 2LDK 45.57㎡ 詳細を見る 追加する
12階 24.2万円 20,000円 1ヶ月 2LDK 45.57㎡ 詳細を見る 追加する
12階 33.5万円 20,000円 1ヶ月 3+1S(納戸) 62.65㎡ 詳細を見る 追加する
13階 24.4万円 20,000円 1ヶ月 2LDK 45.57㎡ 詳細を見る 追加する
14階 20.2万円 12,000円 1ヶ月 1LDK 36.89㎡ 詳細を見る 追加する
14階 24.3万円 20,000円 1ヶ月 2LDK 45.57㎡ 詳細を見る 追加する
14階 31.1万円 20,000円 1ヶ月 2LDK 60.53㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の空室情報(全49件)を見る

品川区東品川3丁目のマンション

品川区東品川3丁目のマンションの画像

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
3階 13.9万円 12,000円 1ヶ月 1LDK 29.12㎡ 詳細を見る 追加する
4階 14.3万円 12,000円 1ヶ月 1LDK 29.12㎡ 詳細を見る 追加する
4階 14.5万円 12,000円 1ヶ月 1DK 29.12㎡ 詳細を見る 追加する
4階 14.5万円 12,000円 1ヶ月 1DK 29.12㎡ 詳細を見る 追加する
4階 14.5万円 12,000円 1ヶ月 1DK 29.12㎡ 詳細を見る 追加する
4階 14.5万円 12,000円 1ヶ月 1DK 29.12㎡ 詳細を見る 追加する
4階 14.5万円 12,000円 1ヶ月 1DK 29.12㎡ 詳細を見る 追加する
4階 14.8万円 12,000円 1ヶ月 1DK 29.38㎡ 詳細を見る 追加する
4階 17.3万円 12,000円 1ヶ月 1LDK 34.72㎡ 詳細を見る 追加する
4階 22万円 20,000円 1ヶ月 2LDK 45.57㎡ 詳細を見る 追加する
5階 22.3万円 20,000円 1ヶ月 2LDK 45.57㎡ 詳細を見る 追加する
6階 15万円 12,000円 1ヶ月 1DK 29.12㎡ 詳細を見る 追加する
6階 15万円 12,000円 1ヶ月 1DK 29.12㎡ 詳細を見る 追加する
6階 15.3万円 12,000円 1ヶ月 1DK 29.38㎡ 詳細を見る 追加する
6階 17.6万円 12,000円 1ヶ月 1LDK 34.72㎡ 詳細を見る 追加する
6階 22.2万円 20,000円 1ヶ月 2LDK 45.57㎡ 詳細を見る 追加する
6階 22.4万円 15,000円 1ヶ月 2LDK 45.57㎡ 詳細を見る 追加する
8階 17.8万円 12,000円 1ヶ月 1LDK 34.72㎡ 詳細を見る 追加する
8階 22.5万円 20,000円 1ヶ月 2LDK 45.57㎡ 詳細を見る 追加する
8階 22.7万円 15,000円 1ヶ月 2LDK 45.57㎡ 詳細を見る 追加する
8階 28.4万円 20,000円 1ヶ月 2LDK 58.24㎡ 詳細を見る 追加する
8階 29万円 20,000円 1ヶ月 2LDK 60.53㎡ 詳細を見る 追加する
9階 28.9万円 20,000円 1ヶ月 2LDK 58.24㎡ 詳細を見る 追加する
10階 18.4万円 12,000円 1ヶ月 1LDK 34.72㎡ 詳細を見る 追加する
10階 22.8万円 20,000円 1ヶ月 2LDK 45.57㎡ 詳細を見る 追加する
10階 29.4万円 20,000円 1ヶ月 2LDK 58.24㎡ 詳細を見る 追加する
11階 27.1万円 20,000円 1ヶ月 2LDK 50.40㎡ 詳細を見る 追加する
12階 23.7万円 20,000円 1ヶ月 2LDK 45.57㎡ 詳細を見る 追加する
12階 30.5万円 20,000円 1ヶ月 2LDK 60.53㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の空室情報(全29件)を見る

該当公開件数12棟  空き数105    1-12棟表示

検索条件の絞り込み

新着物件

トップへ戻る