広尾の不動産|株式会社ランドインテリジェンス > (賃貸)地域から探す > 品川区の賃貸 > 2ページ目

品川区 賃貸一覧(2ページ目)

選択中の検索条件

≫さらに細かいエリアに絞って見る。

キーワード
宅配BOX★
地域
品川区
賃料
下限なし~上限なし
面積
下限なし~上限なし
築年数
指定しない
駅徒歩
指定しない
間取り
指定なし
設備条件
指定なし
  • この条件の物件を問い合わせる
  • この条件で地域を変更
  • この条件で沿線から検索

フリーワード検索

検索結果を見る

「宅配BOX★」の検索結果一覧

並び順: 表示件数:

該当公開件数35棟  空き数166    31-35棟表示

品川区東品川3丁目のマンション

品川区東品川3丁目のマンションの画像

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
2階 9.6万円 8,000円 1ヶ月 1K 25.52㎡ 詳細を見る 追加する
5階 21.8万円 10,000円 1ヶ月 1LDK 51.04㎡ 詳細を見る 追加する

品川区大崎3丁目のマンション

品川区大崎3丁目のマンションの画像

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
3階 27.9万円 10,000円 1ヶ月 1ヶ月 2LDK 80.58㎡ 詳細を見る 追加する

品川区東五反田5丁目のマンション

品川区東五反田5丁目のマンションの画像

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
3階 22万円 10,000円 1ヶ月 1ヶ月 1LDK 53.14㎡ 詳細を見る 追加する

パークアクシス品川天王洲アイル

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
1階 13.9万円 12,000円 1ヶ月 1DK 29.12㎡ 詳細を見る 追加する
3階 24.4万円 20,000円 1ヶ月 2LDK 50.40㎡ 詳細を見る 追加する
4階 22.4万円 20,000円 1ヶ月 2LDK 45.57㎡ 詳細を見る 追加する
6階 15万円 12,000円 1ヶ月 1DK 29.12㎡ 詳細を見る 追加する
6階 22.4万円 15,000円 1ヶ月 2LDK 45.57㎡ 詳細を見る 追加する
6階 22.5万円 20,000円 1ヶ月 2LDK 45.57㎡ 詳細を見る 追加する
6階 22.7万円 20,000円 1ヶ月 2LDK 45.57㎡ 詳細を見る 追加する
6階 24.2万円 20,000円 1ヶ月 2LDK 50.40㎡ 詳細を見る 追加する
6階 25万円 20,000円 1ヶ月 2LDK 50.40㎡ 詳細を見る 追加する
8階 22.8万円 20,000円 1ヶ月 2LDK 45.57㎡ 詳細を見る 追加する
8階 22.8万円 20,000円 1ヶ月 2LDK 45.57㎡ 詳細を見る 追加する
8階 23万円 20,000円 1ヶ月 2LDK 45.57㎡ 詳細を見る 追加する
8階 25.1万円 20,000円 1ヶ月 2LDK 50.40㎡ 詳細を見る 追加する
8階 25.6万円 20,000円 1ヶ月 2LDK 50.40㎡ 詳細を見る 追加する
10階 15.8万円 12,000円 1ヶ月 1DK 30.94㎡ 詳細を見る 追加する
10階 23万円 20,000円 1ヶ月 2LDK 45.57㎡ 詳細を見る 追加する
10階 24万円 20,000円 1ヶ月 2LDK 45.57㎡ 詳細を見る 追加する
10階 25.9万円 20,000円 1ヶ月 2LDK 50.40㎡ 詳細を見る 追加する
10階 26.4万円 20,000円 1ヶ月 2LDK 50.40㎡ 詳細を見る 追加する
12階 23.5万円 20,000円 1ヶ月 2LDK 45.57㎡ 詳細を見る 追加する
12階 24.2万円 20,000円 1ヶ月 2LDK 45.57㎡ 詳細を見る 追加する
13階 24.4万円 20,000円 1ヶ月 2LDK 45.57㎡ 詳細を見る 追加する
14階 24.3万円 20,000円 1ヶ月 2LDK 45.57㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の空室情報(全23件)を見る

品川区東品川3丁目のマンション

品川区東品川3丁目のマンションの画像

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
3階 13.9万円 12,000円 1ヶ月 1LDK 29.12㎡ 詳細を見る 追加する
4階 14.3万円 12,000円 1ヶ月 1LDK 29.12㎡ 詳細を見る 追加する
4階 14.8万円 12,000円 1ヶ月 1DK 29.38㎡ 詳細を見る 追加する
4階 17.3万円 12,000円 1ヶ月 1LDK 34.72㎡ 詳細を見る 追加する
4階 22万円 20,000円 1ヶ月 2LDK 45.57㎡ 詳細を見る 追加する
6階 15万円 12,000円 1ヶ月 1DK 29.12㎡ 詳細を見る 追加する
6階 15.3万円 12,000円 1ヶ月 1DK 29.38㎡ 詳細を見る 追加する
6階 17.6万円 12,000円 1ヶ月 1LDK 34.72㎡ 詳細を見る 追加する
8階 17.8万円 12,000円 1ヶ月 1LDK 34.72㎡ 詳細を見る 追加する
8階 22.5万円 20,000円 1ヶ月 2LDK 45.57㎡ 詳細を見る 追加する
9階 28.9万円 20,000円 1ヶ月 2LDK 58.24㎡ 詳細を見る 追加する
10階 18.4万円 12,000円 1ヶ月 1LDK 34.72㎡ 詳細を見る 追加する
10階 22.8万円 20,000円 1ヶ月 2LDK 45.57㎡ 詳細を見る 追加する
12階 23.7万円 20,000円 1ヶ月 2LDK 45.57㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の空室情報(全14件)を見る

該当公開件数35棟  空き数166    31-35棟表示

検索条件の絞り込み

新着物件

トップへ戻る