広尾の不動産|株式会社ランドインテリジェンス > (賃貸)路線・駅から探す > JR京浜東北線の賃貸

JR京浜東北線の駅選択画面

JR京浜東北線

 駅で絞り込む

検索 0 件が該当

フリーワード検索

検索結果を見る

「フィットネスルーム」の検索結果一覧

並び順: 表示件数:

該当公開件数5棟  空き数47    1-5棟表示

港区海岸1丁目のマンション

港区海岸1丁目のマンションの画像

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
48階 99万円 - 3ヶ月 2LDK 103.10㎡ 詳細を見る 追加する
49階 95万円 - 3ヶ月 1ヶ月 2LDK 114.08㎡ 詳細を見る 追加する
49階 105万円 - 3ヶ月 2LDK 114.08㎡ 詳細を見る 追加する
50階 205万円 - 3ヶ月 3LDK 194.62㎡ 詳細を見る 追加する
51階 180万円 - 3ヶ月 3LDK 168.57㎡ 詳細を見る 追加する
52階 159万円 - 3ヶ月 3LDK 173.18㎡ 詳細を見る 追加する
52階 199万円 - 3ヶ月 3LDK 196.52㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の空室情報(全7件)を見る

港区芝浦4丁目のマンション

港区芝浦4丁目のマンションの画像

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
7階 15.2万円 8,000円 1ヶ月 1R 27.64㎡ 詳細を見る 追加する
9階 13.8万円 12,000円 1ヶ月 1R 25.02㎡ 詳細を見る 追加する
9階 14.9万円 8,000円 1ヶ月 1K 25.22㎡ 詳細を見る 追加する
10階 14.5万円 8,000円 1ヶ月 1K 26.19㎡ 詳細を見る 追加する
12階 14.6万円 8,000円 1ヶ月 1R 25.02㎡ 詳細を見る 追加する
13階 15.2万円 8,000円 1ヶ月 1K 25.22㎡ 詳細を見る 追加する
15階 21.1万円 10,000円 1ヶ月 1LDK 37.04㎡ 詳細を見る 追加する
15階 27.4万円 12,000円 1ヶ月 2LDK 55.59㎡ 詳細を見る 追加する
17階 27.6万円 12,000円 1ヶ月 1LDK 55.59㎡ 詳細を見る 追加する
19階 27.8万円 12,000円 1ヶ月 1LDK 55.59㎡ 詳細を見る 追加する
22階 37.8万円 12,000円 1ヶ月 2LDK 69.78㎡ 詳細を見る 追加する
24階 28.6万円 12,000円 1ヶ月 2LDK 53.80㎡ 詳細を見る 追加する
24階 38万円 12,000円 1ヶ月 2LDK 69.78㎡ 詳細を見る 追加する
25階 21.8万円 12,000円 1ヶ月 1LDK 37.04㎡ 詳細を見る 追加する
25階 28.7万円 12,000円 1ヶ月 1LDK 53.80㎡ 詳細を見る 追加する
25階 30.2万円 12,000円 1ヶ月 2LDK 55.59㎡ 詳細を見る 追加する
29階 30.6万円 12,000円 1ヶ月 1LDK 55.59㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の空室情報(全17件)を見る

港区芝3丁目のマンション

港区芝3丁目のマンションの画像

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
23階 139万円 - 3ヶ月 3LDK 143.84㎡ 詳細を見る 追加する
24階 139万円 - 3ヶ月 3LDK 143.84㎡ 詳細を見る 追加する
26階 58万円 - 3ヶ月 1LDK 75.52㎡ 詳細を見る 追加する
27階 49.9万円 - 3ヶ月 1ヶ月 1LDK 66.81㎡ 詳細を見る 追加する
29階 57万円 - 3ヶ月 1LDK 75.81㎡ 詳細を見る 追加する
29階 64.8万円 - 3ヶ月 1ヶ月 1LDK 88.74㎡ 詳細を見る 追加する
31階 57万円 - 3ヶ月 1LDK 75.52㎡ 詳細を見る 追加する
31階 78万円 - 3ヶ月 1LDK 99.66㎡ 詳細を見る 追加する
32階 169万円 - 3ヶ月 3LDK 168.00㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の空室情報(全9件)を見る

港区芝公園2丁目のマンション

港区芝公園2丁目のマンションの画像

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
25階 119万円 - 3ヶ月 3LDK 132.10㎡ 詳細を見る 追加する
27階 139万円 - 3ヶ月 3LDK 131.67㎡ 詳細を見る 追加する
29階 190万円 - 2ヶ月 3LDK 191.04㎡ 詳細を見る 追加する

港区海岸1丁目のマンション

港区海岸1丁目のマンションの画像

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
2階 17.9万円 - 1ヶ月 1ヶ月 1K 28.30㎡ 詳細を見る 追加する
4階 18.1万円 - 1ヶ月 1ヶ月 1K 28.30㎡ 詳細を見る 追加する
7階 27万円 - 1ヶ月 1ヶ月 1R 43.39㎡ 詳細を見る 追加する
9階 31.5万円 - 1ヶ月 1ヶ月 1LDK 48.58㎡ 詳細を見る 追加する
11階 34万円 - 1ヶ月 1ヶ月 1LDK 51.40㎡ 詳細を見る 追加する
11階 51.9万円 - 1ヶ月 1ヶ月 2LDK 76.80㎡ 詳細を見る 追加する
14階 32.2万円 - 1ヶ月 1ヶ月 1LDK 48.58㎡ 詳細を見る 追加する
15階 27.6万円 - 1ヶ月 1ヶ月 1LDK 39.79㎡ 詳細を見る 追加する
15階 30万円 - 1ヶ月 1ヶ月 1LDK 45.20㎡ 詳細を見る 追加する
16階 32.4万円 - 1ヶ月 1ヶ月 1LDK 48.58㎡ 詳細を見る 追加する
18階 83万円 - 1ヶ月 1ヶ月 2LDK 122.01㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の空室情報(全11件)を見る

該当公開件数5棟  空き数47    1-5棟表示

検索条件の絞り込み

新着物件

トップへ戻る