広尾の不動産|株式会社ランドインテリジェンス > (賃貸)路線・駅から探す > 京浜急行電鉄京急本線の賃貸

京浜急行電鉄京急本線の駅選択画面

京浜急行電鉄京急本線

 駅で絞り込む

検索 0 件が該当

フリーワード検索

検索結果を見る

「新築」の検索結果一覧

並び順: 表示件数:

該当公開件数11棟  空き数93件    1-11棟表示

品川区北品川1丁目のマンション

品川区北品川1丁目のマンションの画像

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
1階 10.1万円 10,000円 1ヶ月 1ヶ月 1K 21.25㎡ 詳細を見る 追加する
5階 13万円 10,000円 1ヶ月 1ヶ月 1K 25.27㎡ 詳細を見る 追加する
9階 13.4万円 10,000円 1ヶ月 1ヶ月 1K 27.06㎡ 詳細を見る 追加する
9階 13.4万円 10,000円 1ヶ月 1ヶ月 1K 27.06㎡ 詳細を見る 追加する
9階 15.4万円 10,000円 1ヶ月 1ヶ月 1K 36.59㎡ 詳細を見る 追加する
11階 13.5万円 10,000円 1ヶ月 1ヶ月 1K 25.60㎡ 詳細を見る 追加する
11階 13.5万円 10,000円 1ヶ月 1ヶ月 1K 25.60㎡ 詳細を見る 追加する
12階 15.3万円 10,000円 1ヶ月 1K 29.81㎡ 詳細を見る 追加する
12階 15.3万円 10,000円 1ヶ月 1K 29.81㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の空室情報(全9件)を見る

品川区東品川4丁目のマンション

品川区東品川4丁目のマンションの画像

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
6階 20.3万円 10,000円 1ヶ月 1ヶ月 1LDK 41.29㎡ 詳細を見る 追加する

ロイヤルパークス品川

  • 住所東京都港区港南3丁目5-21
  • 交通
    • 築年築1年
    • 階数28階建 地下1階
    • 構造鉄筋コンクリート

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
9階 29.7万円 15,000円 1ヶ月 1LDK 42.49㎡ 詳細を見る 追加する
20階 47.5万円 30,000円 1ヶ月 3LDK 72.15㎡ 詳細を見る 追加する

品川区東品川1丁目のマンション 新築

品川区東品川1丁目のマンションの画像

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
1階 24.5万円 20,000円 1ヶ月 1LDK 42.16㎡ 詳細を見る 追加する
1階 24.7万円 20,000円 1ヶ月 1LDK 42.58㎡ 詳細を見る 追加する
2階 16.1万円 10,000円 1ヶ月 1K 25.92㎡ 詳細を見る 追加する
2階 16.2万円 10,000円 1ヶ月 1K 26.12㎡ 詳細を見る 追加する
2階 23.8万円 20,000円 1ヶ月 2K 39.74㎡ 詳細を見る 追加する
3階 16.2万円 10,000円 1ヶ月 1K 25.92㎡ 詳細を見る 追加する
3階 16.3万円 10,000円 1ヶ月 1K 26.12㎡ 詳細を見る 追加する
3階 24万円 20,000円 1ヶ月 2K 39.74㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の空室情報(全8件)を見る

港区港南1丁目のマンション

港区港南1丁目のマンションの画像

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
17階 25.3万円 10,000円 1ヶ月 4ヶ月 1LDK 55.92㎡ 詳細を見る 追加する

港区高輪1丁目のマンション

港区高輪1丁目のマンションの画像

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
4階 20.5万円 20,000円 1ヶ月 1LDK 35.13㎡ 詳細を見る 追加する

港区港南3丁目のマンション

港区港南3丁目のマンションの画像

  • 住所東京都港区港南3丁目
  • 交通
    • 築年築1年
    • 階数28階建 地下1階
    • 構造鉄筋コンクリート

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
5階 24.3万円 15,000円 1ヶ月 1LDK 40.02㎡ 詳細を見る 追加する
5階 28.7万円 15,000円 1ヶ月 1LDK 48.92㎡ 詳細を見る 追加する
5階 39万円 20,000円 1ヶ月 2LDK 64.30㎡ 詳細を見る 追加する
6階 42.4万円 20,000円 1ヶ月 2LDK 62.31㎡ 詳細を見る 追加する
13階 45.5万円 20,000円 1ヶ月 2LDK 73.52㎡ 詳細を見る 追加する
18階 35.2万円 20,000円 1ヶ月 2LDK 55.25㎡ 詳細を見る 追加する
28階 129万円 30,000円 1ヶ月 3LDK 116.39㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の空室情報(全7件)を見る

品川区東品川4丁目のマンション 新築

品川区東品川4丁目のマンションの画像

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
1階 15.4万円 10,000円 1ヶ月 1ヶ月 1LDK 31.08㎡ 詳細を見る 追加する
1階 15.4万円 10,000円 1ヶ月 1ヶ月 1LDK 31.08㎡ 詳細を見る 追加する
1階 16.4万円 10,000円 1ヶ月 1ヶ月 1LDK 32.79㎡ 詳細を見る 追加する
1階 16.4万円 10,000円 1ヶ月 1ヶ月 1LDK 32.79㎡ 詳細を見る 追加する
1階 16.6万円 10,000円 1ヶ月 1ヶ月 1LDK 33.24㎡ 詳細を見る 追加する
1階 16.6万円 10,000円 1ヶ月 1ヶ月 1LDK 33.24㎡ 詳細を見る 追加する
1階 20万円 15,000円 1ヶ月 1ヶ月 2LDK 41.28㎡ 詳細を見る 追加する
1階 20万円 15,000円 1ヶ月 1ヶ月 2LDK 41.28㎡ 詳細を見る 追加する
1階 20.9万円 15,000円 1ヶ月 1ヶ月 2LDK 41.97㎡ 詳細を見る 追加する
1階 20.9万円 15,000円 1ヶ月 1ヶ月 2LDK 41.97㎡ 詳細を見る 追加する
1階 21.2万円 15,000円 1ヶ月 1ヶ月 2LDK 41.97㎡ 詳細を見る 追加する
1階 27.9万円 15,000円 1ヶ月 1ヶ月 2LDK 54.79㎡ 詳細を見る 追加する
2階 15.5万円 10,000円 1ヶ月 1ヶ月 1LDK 31.08㎡ 詳細を見る 追加する
2階 15.5万円 10,000円 1ヶ月 1ヶ月 1LDK 31.08㎡ 詳細を見る 追加する
2階 16.5万円 10,000円 1ヶ月 1ヶ月 1LDK 32.79㎡ 詳細を見る 追加する
2階 16.5万円 10,000円 1ヶ月 1ヶ月 1LDK 32.79㎡ 詳細を見る 追加する
2階 16.7万円 10,000円 1ヶ月 1ヶ月 1LDK 33.24㎡ 詳細を見る 追加する
2階 16.7万円 10,000円 1ヶ月 1ヶ月 1LDK 33.24㎡ 詳細を見る 追加する
2階 20.1万円 15,000円 1ヶ月 1ヶ月 2LDK 41.28㎡ 詳細を見る 追加する
2階 20.1万円 15,000円 1ヶ月 1ヶ月 2LDK 41.28㎡ 詳細を見る 追加する
2階 20.8万円 10,000円 1ヶ月 1ヶ月 1LDK 38.86㎡ 詳細を見る 追加する
2階 21万円 15,000円 1ヶ月 1ヶ月 2LDK 41.97㎡ 詳細を見る 追加する
2階 21万円 15,000円 1ヶ月 1ヶ月 2LDK 41.97㎡ 詳細を見る 追加する
2階 21.3万円 15,000円 1ヶ月 1ヶ月 2LDK 41.97㎡ 詳細を見る 追加する
2階 25.2万円 15,000円 1ヶ月 1ヶ月 2LDK 49.74㎡ 詳細を見る 追加する
2階 28万円 15,000円 1ヶ月 1ヶ月 2LDK 54.79㎡ 詳細を見る 追加する
2階 28.2万円 15,000円 1ヶ月 1ヶ月 2LDK 56.21㎡ 詳細を見る 追加する
3階 15.6万円 10,000円 1ヶ月 1ヶ月 1LDK 31.08㎡ 詳細を見る 追加する
3階 15.6万円 10,000円 1ヶ月 1ヶ月 1LDK 31.08㎡ 詳細を見る 追加する
3階 17万円 10,000円 1ヶ月 1ヶ月 1LDK 32.79㎡ 詳細を見る 追加する
3階 17万円 10,000円 1ヶ月 1ヶ月 1LDK 32.79㎡ 詳細を見る 追加する
3階 17.2万円 10,000円 1ヶ月 1ヶ月 1LDK 33.24㎡ 詳細を見る 追加する
3階 17.2万円 10,000円 1ヶ月 1ヶ月 1LDK 33.31㎡ 詳細を見る 追加する
3階 20.2万円 15,000円 1ヶ月 1ヶ月 2LDK 41.28㎡ 詳細を見る 追加する
3階 20.2万円 15,000円 1ヶ月 1ヶ月 2LDK 41.28㎡ 詳細を見る 追加する
3階 20.9万円 10,000円 1ヶ月 1ヶ月 1LDK 38.86㎡ 詳細を見る 追加する
3階 21.1万円 15,000円 1ヶ月 1ヶ月 2LDK 41.97㎡ 詳細を見る 追加する
3階 21.1万円 15,000円 1ヶ月 1ヶ月 2LDK 41.97㎡ 詳細を見る 追加する
3階 21.4万円 15,000円 1ヶ月 1ヶ月 2LDK 41.97㎡ 詳細を見る 追加する
3階 25.3万円 15,000円 1ヶ月 1ヶ月 2LDK 49.74㎡ 詳細を見る 追加する
3階 28.1万円 15,000円 1ヶ月 1ヶ月 2LDK 54.79㎡ 詳細を見る 追加する
3階 28.3万円 15,000円 1ヶ月 1ヶ月 2LDK 56.21㎡ 詳細を見る 追加する
4階 16万円 10,000円 1ヶ月 1ヶ月 1LDK 31.08㎡ 詳細を見る 追加する
4階 16万円 10,000円 1ヶ月 1ヶ月 1LDK 31.08㎡ 詳細を見る 追加する
4階 21万円 10,000円 1ヶ月 1ヶ月 1LDK 38.86㎡ 詳細を見る 追加する
4階 21.2万円 15,000円 1ヶ月 1ヶ月 2LDK 41.97㎡ 詳細を見る 追加する
4階 21.2万円 15,000円 1ヶ月 1ヶ月 2LDK 41.97㎡ 詳細を見る 追加する
4階 21.5万円 15,000円 1ヶ月 1ヶ月 2LDK 41.97㎡ 詳細を見る 追加する
4階 26.9万円 15,000円 1ヶ月 1ヶ月 2LDK 49.74㎡ 詳細を見る 追加する
4階 29.2万円 15,000円 1ヶ月 1ヶ月 2LDK 54.79㎡ 詳細を見る 追加する
4階 30.3万円 15,000円 1ヶ月 1ヶ月 2LDK 56.21㎡ 詳細を見る 追加する
4階 30.7万円 15,000円 1ヶ月 1ヶ月 3LDK 58.51㎡ 詳細を見る 追加する
4階 30.7万円 15,000円 1ヶ月 1ヶ月 3LDK 58.51㎡ 詳細を見る 追加する
5階 16.2万円 10,000円 1ヶ月 1ヶ月 1LDK 31.08㎡ 詳細を見る 追加する
5階 21.4万円 15,000円 1ヶ月 1ヶ月 2LDK 41.97㎡ 詳細を見る 追加する
5階 21.4万円 15,000円 1ヶ月 1ヶ月 2LDK 41.97㎡ 詳細を見る 追加する
5階 21.7万円 15,000円 1ヶ月 1ヶ月 2LDK 41.97㎡ 詳細を見る 追加する
5階 27.1万円 15,000円 1ヶ月 1ヶ月 2LDK 49.74㎡ 詳細を見る 追加する
5階 29.4万円 15,000円 1ヶ月 1ヶ月 2LDK 54.79㎡ 詳細を見る 追加する
5階 30.5万円 15,000円 1ヶ月 1ヶ月 2LDK 56.21㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の空室情報(全60件)を見る

港区高輪3丁目のマンション

港区高輪3丁目のマンションの画像

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
3階 25.2万円 - 1ヶ月 1ヶ月 1LDK 42.93㎡ 詳細を見る 追加する

港区高輪4丁目のマンション 新築

港区高輪4丁目のマンションの画像

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
1階 36.5万円 10,000円 1ヶ月 2LDK 68.95㎡ 詳細を見る 追加する
1階 38.5万円 10,000円 1ヶ月 2+1S(納戸) 81.42㎡ 詳細を見る 追加する

港区高輪1丁目のマンション

港区高輪1丁目のマンションの画像

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
5階 25.6万円 - 1ヶ月 1ヶ月 1LDK 41.74㎡ 詳細を見る 追加する

該当公開件数11棟  空き数93件    1-11棟表示

検索条件の絞り込み

新着物件

トップへ戻る