広尾の不動産|株式会社ランドインテリジェンス > 株式会社ランドインテリジェンスの物件一覧 > レジディア島津山 > 物件詳細
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 11.9万円 | 10,000円 | -/ -/ -/ -/ - | 1K | 23.67㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 11.9万円 | 10,000円 | -/ -/ -/ -/ - | 1K | 22.83㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 12万円 | 10,000円 | -/ -/ -/ -/ - | 1K | 22.83㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 12.3万円 | 10,000円 | -/ -/ -/ -/ - | 1K | 22.83㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 11 | 12.3万円 | 10,000円 | -/ -/ -/ -/ - | 1K | 22.88㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 11 | 12.3万円 | 10,000円 | -/ -/ -/ -/ - | 1K | 22.88㎡ | 詳細を見る | 追加する |

| 所在地 | 東京都品川区東五反田1丁目2-42 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 |
1K LDK 11.6帖/洋室 6.6帖 |
面積/バルコニー面積 | 48.29㎡/- |
| 賃料 | 22万円 | 管理費・共益費 | 15,000円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 1ヶ月/1ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | 1ヶ月(新賃料) | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 空有/44,000円 (税込) |
| 保険加入/料金 | 有/21,500円 | 保険名/保険期間 | -/2年 |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | - |
| 保証会社詳細 | - | 向き | 北西 |
| 築年月(築年数) | 2005年 1月 (築20年) | 契約期間 | - |
| 種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | -/ 2階/ 13階建 地下1階 |
| 総戸数 | - | 現況/入居可能日 | 空家/即時 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/一般 |
| 物件番号 | 98829050 | 取引条件の有効期限 | 2025年11月14日 |
| リノベーション |
2025/05/01 キッチン・洗面台・浴室・建具・フローリング |
||
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | ★五反田駅徒歩7分・高輪台駅徒歩5分★高台に立地・眺望良好★バイク置場★駐車場有★トランクルーム有★設備充実★セキュリティ充実★五反田駅徒歩7分・高輪台駅徒歩5分★高台に立地・眺望良好★バイク置場★駐車場有★トランクルーム有★設備充実★セキュリティ充実 | ||
| 条件(その他) | 鍵交換代:2万2,000円 | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。